ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ΦΑΣΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 26.3.2017
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ΦΑΣΗ | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 213 | 116 | 1,00 | 1,836 | 0,00 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | -7 | 136 | 143 | 1,11 | 0,951 | 2,00 |
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | -29 | 174 | 203 | 0,90 | 0,857 | 1,00 |
ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | 156 | 133 | 1,95 | 1,173 | 2,00 |
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | -84 | 135 | 219 | 0,51 | 0,616 | 1,00 |
ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 12.3.17
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β ΦΑΣΗ | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 | 147 | 76 | 1,00 | 1,934 | 0,00 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -18 | 81 | 99 | 1,11 | 0,818 | 2,00 |
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 85 | 87 | 0,90 | 0,977 | 1,00 |
ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 36 | 39 | 1,00 | 0,923 | 0,00 |
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -48 | 46 | 94 | 1,00 | 0,489 | 0,00 |
ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 5.3.2017
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | Bathmoi | Agones | Win | Miden | Diafora | Lost | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 53 | 30 | 1,00 | 1,767 | 0,00 |
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 39 | 36 | 1,00 | 1,083 | 0,00 |
ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 1 | 36 | 39 | 1,00 | 0,923 | 0,00 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | -23 | 1 | 30 | 53 | 1,00 | 0,566 | 0,00 |
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | |
ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |