ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (11.5.2023)
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ
4ο ALL STAR GAME ΕΣΚΑΣΕ 2023
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΦΩΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗΣΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
OΜΑΔΑ ΒΟΡΕΙΩΝ
|
||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | |
1 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ –ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΣ ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ |
2 | ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ |
3 | ΓΑΡΜΠΗΣ ΚΑΝΕΛΟΣ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ |
4 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ |
5 | ΠΑΣΣΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ |
6 | ΜΑΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ |
7 | ΠΙΠΙΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
8 | ΜΑΝΤΖΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
9 | ΒΟΥΡΤΖΟΥΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ |
10 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ |
11 | ΜΟΛΕΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ |
12 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΧΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ |
ΟΜΑΔΑ ΝΟΤΙΩΝ
|
||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | |
1 | ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ |
2 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ |
3 | ΤΣΑΛΚΙΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ |
4 | ΝΑΣΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ |
5 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΑΓΕΧΑΛΚΙΔΑΣ |
6 | ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΕΧΑΛΚΙΔΑΣ |
7 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ |
8 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ |
9 | ΧΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚ. ΣΧΗΜ. ΠΡΩΤΕΑΣ |
10 | ΛΟΥΛΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚ.ΣΧΗΜ. ΠΡΩΤΕΑΣ |
11 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΕΕΠ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
12 | ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΝΙΚΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕΕΠ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ||
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ
|
||
1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ |
2 | ΜΠΟΛΜΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ |
3 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ |
4 | ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΛΟΥΚΑΣ – ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
5 | ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚ. ΣΧΗΜ. ΠΡΩΤΕΑΣ |
6 | ΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΕΧΑΛΚΙΔΑΣ |
7 | ΦΡΟΥΣΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ |
8 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΕΕΠ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
9 | ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ |
10 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ |
11 | ΧΑΡΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ |
12 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ |
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΡΦΩΜΑΤΩΝ
|
||
1 | ΠΑΣΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ |
2 | ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ |
3 | ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΕΧΑΛΚΙΔΑΣ |
4 | ΜΕΡΔΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΕΕΠΧΑΛΚΙΔΑΣ |
5 | ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ |
11/5/23 0842