ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 17-23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026
| ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 | |||||
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 15:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-26 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | |
| ΡΑΜΙΩΤΗΣ - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 40 | |||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 17:00 | NATIONAL LEAGUE 1 ΑΝΔΡΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ | |
| ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 10:00 | U11 MINI ΑΓΟΡΙΑ MINI BASKET Α ΟΜΙΛΟΣ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | |
| ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 16:30 | ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Α) | |
|
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΑΝΑΒΟΛΗ ............................................. |
|||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 18:30 | ΑΝΔΡΩΝ Β! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ε.Ε.Π. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |
| ΡΟΜΠΟΚΑΣ - ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ 34 | |||||
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 13:15 | ΑΝΔΡΩΝ Α! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-26 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | |
| ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ 28 - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 33 ΣΥΝ: 61 | |||||
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 17:00 | ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Β) | |
| ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ 18 - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 22 ΣΥΝ: 40 | |||||
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 19:00 | ΕΦΗΒΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | |
| ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ 18- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 22 ΣΥΝ: 40 | |||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 13:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΑΠΣ ΛΑΜΙΑ | |
| ΡΟΜΠΟΚΑΣ - ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ 106 | |||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΤΕΑΣ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-26 | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | |
| ΕΣΚΑ 172 | |||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 14:00 | U11 MINI ΑΓΟΡΙΑ MINI BASKET Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | |
| ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 18:30 | ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΓΕΧ Α | |
| ΓΚΑΡΑΣ - ΓΚΟΓΚΟΡΟΣΗΣ 20 | |||||
| ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 18:00 | ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | |
| ΝΤΑΝΟΣ ΒΑΣ. 53 | |||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-26 | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | |
| ΕΣΚΑ 162 | |||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 16:00 | ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Δ ΟΜΙΛΟΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | |
|
ΖΑΦΕΙΡΗ ΜΑΡΙΑ 75 ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ 20 |
|||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 15:00 | ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | |
| ΓΚΟΓΚΟΡΟΣΗΣ - ΓΚΑΡΑΣ 60 | |||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 17:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-26 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | |
| ΧΑΙΝΑ - ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 60 | |||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 20:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | |
| ΧΑΙΝΑ - ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 50 | |||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 13:30 | U11 MINI ΑΓΟΡΙΑ MINI BASKET Α ΟΜΙΛΟΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | |
|
ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΝΑΒΟΛΗ
|
|||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 20:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-26 | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 54 | |||||
|
ΚΩΛΥΜΑΤΑ: ΧΑΤΖΗΣ - ΑΡΤΣΙΤΑΣ - ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΗΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ (ΜΕΧΡΙ 13:00- ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΠΟΥ (ΜΕΧΡΙ 17:30)
|
|||||
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ (ΜΕΧΡΙ 12:00)- ΓΚΑΝΗΣ - ΖΑΦΕΙΡΗ (ΜΕΧΡΙ 14:00)- ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ (ΜΕΧΡΙ 15:00)-ΖΑΧΟΣ - ΠΑΤΑΓΙΑΣ - ΤΣΟΚΑΝΟΣ | |||||
| ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ - ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΤΣΙΑΡΑΣ | |||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 | |||||
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 10:00 | ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | |
| ΡΑΜΙΩΤΗΣ 10 | |||||
| ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 12:30 | ΑΓΟΡΙΑ U12 Β ΟΜΙΛΟΣ MINI BASKET U12 ΑΓΟΡ 2025-26 | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | |
| ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 14:00 | U13 ΑΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΣΤΕΡΙ 2025-26 | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | |
| ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 16:00 | ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΕΧ Β | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ - ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ 29 | |||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 13:30 | ΕΦΗΒΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - ΓΚΑΝΗΣ 22 | |||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 15:30 | ΕΦΗΒΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ε.Ε.Π. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | |
|
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - ΓΚΑΝΗΣ 10 |
|||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 17:30 | ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-26 | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | |
|
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - ΡΟΜΠΟΚΑΣ ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ 25 |
|||||
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 13:00 | ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-26 | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | |
| ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ 13 - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 23 ΣΥΝ: 36 | |||||
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 15:00 | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-26 | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | Γ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | |
| ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ 13 - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 22 ΣΥΝ:35 | |||||
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 16:30 | U13 ΑΓΟΡΙΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΣΤΕΡΙ 2025-26 | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | |
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 18:00 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | |
| ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ 13 - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 22 ΣΥΝ: 35 | |||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | 12:00 | ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣ ΑΝΑΓ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | |
| ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ - ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ 88 | |||||
| ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | 14:30 | ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Δ ΟΜΙΛΟΣ | Γ.ΑΚΑΔ .Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | |
| ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ 46 | |||||
| ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 13:30 | U13 ΑΓΟΡΙΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΣΤΕΡΙ 2025-26 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | Γ.Σ ΘΗΒΑΣ | |
| ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 15:30 | ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-26 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | |
| ΝΤΑΝΟΣ 32 | |||||
| ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 18:00 | ΕΦΗΒΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | |
| ΝΤΑΝΟΣ 32 | |||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 12:00 | ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Δ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | Γ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | |
| ΡΑΜΙΩΤΗΣ 40 | |||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 14:00 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ U12 MINI BASKET 2025-26 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 16:00 | ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | |
| ΓΚΟΓΚΟΡΟΣΗΣ - ΓΚΑΡΑΣ 60 | |||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 16:00 | ΕΦΗΒΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | |
|
ΧΑΙΝΑ- ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΚΑΝΗΣ 28 |
|||||
| Δ/.Γ.ΔΗΜ.ΒΙΚΕΛΑΣ | 17:00 | NATIONAL LEAGUE 2 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Δ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | |
| ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ | 17:00 | NATIONAL LEAGUE 2 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | |
| ΚΩΛΥΜΑΤΑ : ΧΑΙΝΑ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ 20:00)- ΧΑΤΖΗΣ - ΑΡΤΣΙΤΑΣ - ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΗΣ - ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ (ΜΕΧΡΙ 14:00)- ΠΑΤΑΓΙΑΣ | |||||
|
ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ - ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ (ΜΕΧΡΙ 15:00)- ΓΚΑΝΗΣ (ΜΕΧΡΙ 13:00)-ΖΑΦΕΙΡΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΕΧΡΙ 20:000- ΡΑΜΙΩΤΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ 14:00)- ΖΑΧΟΣ ΤΣΟΚΑΝΟΣ - ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ - ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΤΣΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΡΟΜΠΟΚΑΣ- ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ............................................................................................................................................... |
|||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 | |||||
| ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 18:30 | ELITE LEAGUE ΑΝΔΡΩΝ Α! 2025-26 | ΑΓΕΧ | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | |
| ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΜΑΡΤΙΝΑΚΟΣ | ΜΑΛΑΜΑΣ | ΚΟΜ: ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | |||
|
ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 20:30 ΕΦΗΒΩΝ ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ (Α) ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ 20
................................................................................................................................................................................
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026
|
|||||
| ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | 20:00 | ΕΦΗΒΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | Α.Ε.Ε.Π. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΓΚΑΝΗΣ 24 | |||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 18:00 | ΑΓΟΡΙΑ U12 A ΟΜΙΛΟΣ MINI BASKET 2025-26 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | |
|
ΚΛ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 17:00 ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΧΑΙΝΑ 43 ............................................................................
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026
|
|||||
| ΚΛ.ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 21:30 | ΕΦΗΒΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | |
|
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ - ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 31
ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΑΛΚΙΑ 18:00 ΠΑΙΔΩΝ ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Β
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΧΑΙΝΑ - ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ 27
|
|||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 | |||||
| ΑΛΚΙΜΟΣ Ν ΑΡΤΑΚΗΣ | 21:00 | ΕΦΗΒΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ - ΡΟΜΠΟΚΑΣ 24 | |||||













