ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 2-3 - 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
|
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Jamboree στη Χαλκίδα, το Σάββατο 2 Μαρτίου 2024, στο Κλειστό Γυμναστήριο Χαλκιά Αναστασιάδη Πρόγραμμα Τουρνουά
|
||||||||||||||||
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 16:30 | Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | ||||||||||||
| ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΖΑΚΕΣΤΙΔΗΣ - ΜΑΛΑΜΑΣ - ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ | ||||||||||||||||
| ΤΣΙΜΠΡΙΚΑ - ΓΛΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ||||||||||||||||
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 13:00 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Δ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ||||||||||||
| ΖΑΦΕΙΡΗ 10 | ||||||||||||||||
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 19:00 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β | ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ | ||||||||||||
| ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ - ΖΑΧΟΣ 24 | ||||||||||||||||
| ΚΛ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 17:00 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ | ||||||||||||
| ΚΟΛΑ 18 | ||||||||||||||||
| ΚΛ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 19:00 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ||||||||||||
| ΚΟΛΑ 18 | ||||||||||||||||
| ΚΛ.ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! | Γ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ||||||||||||
| ΠΑΤΑΓΙΑΣ - ΡΑΜΙΩΤΗΣ 90 | ||||||||||||||||
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 15:30 | ΤΕΛ. ΑΓΩΝΑΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ||||||||||||
| ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ - ΝΤΑΝΟΣ 52 | ||||||||||||||||
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ||||||||||||
| ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ - ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ 58 | ||||||||||||||||
| Τ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 15:30 | ΑΝΔΡΩΝ Α! | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | ||||||||||||
| ΑΡΤΣΙΤΑΣ 20 - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 62 ΣΥΝΟΛΟ: 82 | ||||||||||||||||
| Τ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 17:30 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! Α | ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ||||||||||||
| ΝΙΚΟΛΙΑΣ 12 - ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ 20 ΣΥΝΟΛΟ: 32 | ||||||||||||||||
| Τ.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 19:30 | ΠΑΙΔΩΝ Β ΦΑΣΗ | ΑΓΕΧ Α | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ||||||||||||
| ΜΑΜΑΣΟΥΚΑ - ΓΚΟΓΚΟΡΟΣΗΣ 21 | ||||||||||||||||
| ΚΛ. Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 17:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Α | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ||||||||||||
| ΜΑΜΑΣΟΥΚΑ - ΓΚΟΓΚΟΡΟΣΗΣ 31 | ||||||||||||||||
| ΚΛ.Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | 13:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ||||||||||||
| ΤΣΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 124 | ||||||||||||||||
| ΚΛ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 13:15 | ΑΝΔΡΩΝ Α! | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ||||||||||||
| ΧΑΙΝΑ - ΓΙΑΠΛΕΣ 112 | ||||||||||||||||
| ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 14:30 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ||||||||||||
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ 47 | ||||||||||||||||
| ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 17:00 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! Α | ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ Α.Σ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ||||||||||||
| ΧΑΙΝΑ - ΓΙΑΠΛΕΣ 34 | ||||||||||||||||
| ΚΛ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 18:00 | U14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ Α | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ||||||||||||
|
ΓΚΑΝΗΣ 18 ΑΝΑΒΟΛΗ |
||||||||||||||||
| ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ | ||||||||||||||||
| ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ - ΖΕΙΤΟΥΝΙΑΝ- ΤΣΟΚΑΝΟΣ - ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΔΙΑ - ΑΛΕΞΙΟΥ - ΓΚΑΡΑΣ - | ||||||||||||||||
| ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΗΣ - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ - ΓΚΑΝΗΣ (ΜΕΧΡΙ 15:00)- ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ (ΜΕΧΡΙ 15:00) | ||||||||||||||||
| ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΜΕΧΡΙ 18:30)- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜ. - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΜΕΧΡΙ 16:30) | ||||||||||||||||
| ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ - ΧΑΤΖΗΣ - ΑΡΤΣΙΤΑΣ ( ΜΕΧΡΙ 15:00)- ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||||||||||||||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 | ||||||||||||||||
| ΚΛ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 13:00 | Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΝΈΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ||||||||||||
| ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡ. - ΚΟΥΛΗΣ Κ. - ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ | ||||||||||||||||
| ΚΡΙΤΕΣ: ΜΠΑΚΑ - ΚΟΥΡΟΥΛΗΣ - ΡΙΖΟΣ | ||||||||||||||||
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 12:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Β | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ||||||||||||
| ΝΤΑΝΟΣ 48 - ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ 35 ΣΥΝ: 83 | ||||||||||||||||
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 14:00 | ΠΑΙΔΩΝ Β! ΦΑΣΗ Β | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ||||||||||||
| ΝΤΑΝΟΣ 43 - ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ 30 ΣΥΝ: 73 | ||||||||||||||||
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 18:30 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Β | ΑΠΣ ΛΑΜΙΑ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ||||||||||||
| ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ - ΡΑΜΙΩΤΗΣ 30 | ||||||||||||||||
| ΚΛ.ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 10:30 | ΜΙΝΙ ΒΑΣΚΕΤ U12 ΑΓΟΡΙΑ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ||||||||||||
| ΠΑΤΑΓΙΑΣ 34 | ||||||||||||||||
| ΚΛ.ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 12:00 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Δ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ||||||||||||
| ΠΑΤΑΓΙΑΣ 34 | ||||||||||||||||
| ΚΛ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 19:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Β | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | ΑΟ ΜΩΛΟΣ | ||||||||||||
| ΖΑΧΟΣ - ΠΑΤΑΓΙΑΣ 53 | ||||||||||||||||
| ΚΛ.ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | 15:00 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β | Γ.ΑΚΑΔ .Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ||||||||||||
| ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ - ΡΑΜΙΩΤΗΣ 73 | ||||||||||||||||
| ΚΛ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 13:00 | ΠΑΙΔΩΝ Β! ΦΑΣΗ Β | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ||||||||||||
| ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 20 | ||||||||||||||||
| ΚΛ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 12:00 | U14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ Β | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ||||||||||||
| ΚΟΛΑ 10 | ||||||||||||||||
| ΚΛ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 17:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Β | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ | ||||||||||||
| ΕΣΚΑ (ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 115) | ||||||||||||||||
| ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 16:00 | ΠΑΙΔΩΝ Β! ΦΑΣΗ Α | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ||||||||||||
| ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ 48 - ΓΚΟΓΚΟΡΟΣΗΣ 18 ΣΥΝΟΛΟ: 66 | ||||||||||||||||
| ΚΛ. Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 16:00 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ||||||||||||
| ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ 14 | ||||||||||||||||
| ΚΛ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 13:00 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | ||||||||||||
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 110 | ||||||||||||||||
| ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 19:30 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Α | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΠΑΠΕΛ | ||||||||||||
| ΕΣΚΑ ΜΠΟΥΚΑΣ - ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ 70 | ||||||||||||||||
| ΚΛ. ΑΥΛΙΔΑΣ | 17:00 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! Α | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | ||||||||||||
| ΕΣΚΑ ΜΠΟΥΚΑΣ - ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ 60 | ||||||||||||||||
| ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 16:00 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! Α | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΦΙΛΑΘΛ/ΚΟΣ ΣΧ | ||||||||||||
| ΑΡΤΣΙΤΑΣ 21 - ΓΙΑΠΛΕΣ 31 ΣΥΝ: 52 | ||||||||||||||||
| ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Α | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ||||||||||||
| ΑΡΤΣΙΤΑΣ 25 - ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ 54 ΣΥΝ: 79 | ||||||||||||||||
| ΚΛ.ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 16:00 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ||||||||||||
| ΓΚΑΝΗΣ 18 | ||||||||||||||||
| ΚΛ.ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 18:30 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Α | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ||||||||||||
| ΕΣΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΚΟΥΤΙΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( 95) | ||||||||||||||||
| ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ||||||||||||||||
| ΖΕΙΤΟΥΝΙΑΝ- ΤΣΟΚΑΝΟΣ - ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΔΙΑ - ΑΛΕΞΙΟΥ - ΓΚΑΡΑΣ - | ||||||||||||||||
| ΡΟΜΠΟΚΑΣ - ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΗΣ - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ - ΓΚΑΝΗΣ (ΜΕΧΡΙ 11:00)- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜ. | ||||||||||||||||
| ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ - ΧΑΤΖΗΣ - ΝΤΑΝΟΣ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ 19:00)- ΜΑΜΑΣΟΥΚΑ- ΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓ. - ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||||||||||||||||
| ΕΘΝΙΚΑ: ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ - ΧΑΙΝΑ - ΝΙΚΟΛΙΑΣ - ΤΣΑΛΑΣ - ΖΑΦΕΙΡΗ- ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ||||||||||||||||
| ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 | ||||||||||||||||
| ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 16:30 | Α2 ΕΘΝΙΚΗ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ||||||||||||
| ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ - ΛΟΥΛΟΥΔΙΑΔΗΣ - - ΔΕΛΛΑΣ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ : ΜΠΛΕΤΣΑΣ | ||||||||||||||||
| ΚΡΙΤΕΣ: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - ΝΤΑΝΤΗ - ΚΑΤΡΑΚΑΖΟΣ | ||||||||||||||||













