ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 3-4-6- 7-9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
| ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 | ||||
| ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 17:00 | Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΠΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
|
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΜΑΝΟΣ - ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ: ΜΠΛΕΤΣΑΣ
ΚΡΙΤΕΣ: ΚΑΤΡΑΚΑΖΟΣ - ΝΤΑΝΤΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ .......................................................................... |
||||
| ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 13:30 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ 12 | ||||
| ΚΛ. ΑΥΛΙΔΑΣ | 15:30 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ β | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ |
| ΜΑΜΑΣΟΥΚΑ 16 | ||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 16:00 | ΠΑΙΔΩΝ Β | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΠΑΠΕΛ |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ - ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ 28 | ||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 18:00 | U14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ Α | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ |
| ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ 10 | ||||
| ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | 15:00 | ΠΑΙΔΩΝ β | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΓΚΑΡΑΣ 12 | ||||
| ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | 17:00 | U14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ Α | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ |
| ΓΚΑΡΑΣ 12 | ||||
| ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 14:15 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ |
| ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΗΣ 22 | ||||
| ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 16:00 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! Α | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΗΣ 24 - ΓΙΑΠΛΕΣ 21 ΣΥΝΟΛΟ: 45 | ||||
| ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 18:00 | ΠΑΙΔΩΝ Α | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ |
| ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΗΣ 22- ΓΙΑΠΛΕΣ 19 ΣΥΝΟΛΟ: 41 | ||||
| ΚΛ. Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | 15:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΣΑΛΑΣ ΙΩΑΝΗΣ 122 | ||||
| ΕΡ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 16:00 | 1ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ |
| ΝΤΑΝΟΣ 26- ΧΑΤΖΗΣ 31 ΣΥΝΟΛΟ: 57 | ||||
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ |
| ΝΤΑΝΟΣ 36 - ΧΑΤΖΗΣ 41 ΣΥΝΟΛΟ: 77 | ||||
| ΚΛ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 13:00 | U14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ Β | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ |
| ΚΟΛΑ 10 | ||||
| ΚΛ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | 15:00 | U14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ Β | Γ.Σ ΘΗΒΑΣ | Γ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
| ΚΟΛΑ 10 | ||||
| ΚΛ. ΙΤΕΑΣ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ |
| ΝΙΚΟΛΙΑΣ - ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ 122 | ||||
| ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | 14:00 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ | Γ.ΑΚΑΔ.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ |
| ΖΑΧΟΣ 50 | ||||
| ΚΛ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 12:00 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Δ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ |
| ΡΑΜΙΩΤΗΣ 52 | ||||
| ΚΛ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Β | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ | ΑΟ ΜΩΛΟΣ |
| ΖΑΦΕΙΡΗ - ΠΑΤΑΓΙΑΣ 90 | ||||
| ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ | ||||
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - ΓΚΑΝΗΣ (16:00-18:00)- ΖΕΙΤΟΥΝΙΑΝ(ΕΩΣ 17:00)-ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ||||
| ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ - ΤΣΟΚΑΝΟΣ - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ - ΡΟΜΠΟΚΑΣ - ΑΡΤΣΙΤΑΣ - ΚΑΛΑΜΙΣΔΡΑΚΗΣ | ||||
| ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ (ΜΕΧΡΙ 16:00)- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜ.- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤ. - ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ | ||||
| ΑΛΕΞΙΟΥ - ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΜΕΧΡΙ 19:00)- ΓΚΟΓΚΟΡΟΣΗΣ- ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤ.- ΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡ. | ||||
| ΕΘΝΙΚΑ: ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ - ΧΑΙΝΑ | ||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 | ||||
| ΚΛ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 13:30 | ΠΑΙΔΩΝ Ε | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ |
| ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΗΣ 63 | ||||
| ΚΛ.ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 14:00 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! Α | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ |
| ΓΚΟΓΚΟΡΟΣΗΣ -ΓΚΑΡΑΣ 35 | ||||
| ΚΛ.ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 16:00 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ |
| ΓΚΟΓΚΟΡΟΣΗΣ - ΓΚΑΡΑΣ 30 | ||||
| ΚΛ.ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Α | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΠΑΠΕΛ |
| ΑΡΤΣΙΤΑΣ - ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ 40 | ||||
| ΚΛ.ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 20:00 | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β! ΦΑΣΗ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ |
| ΑΡΤΣΙΤΑΣ - ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ 30 | ||||
| ΚΛ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 12:00 | ΠΑΙΔΩΝ Α | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ |
| ΧΑΤΖΗΣ - ΓΙΑΠΛΕΣ 57 | ||||
| ΚΛ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 14:00 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! Α | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ |
| ΧΑΤΖΗΣ - ΓΙΑΠΛΕΣ 62 | ||||
| ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 14:00 | ΠΑΙΔΩΝ Β | ΑΓΕΧ Β | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ |
| ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ -ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ 24 | ||||
| ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 16:00 | ΠΑΙΔΩΝ Β | ΑΓΕΧ Α | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ |
| ΖΕΙΤΟΥΝΙΑΝ - ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ 20 ΑΝΑΒΟΛΗ | ||||
| ΚΛ.ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 17:30 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ |
| ΓΚΑΝΗΣ 17 | ||||
| ΚΛ.ΑΥΛΙΔΑΣ | 19:00 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! Α | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ Α.Σ |
| ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΗΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ 33 | ||||
| ΚΛ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 11:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ |
| ΧΑΙΝΑ - ΜΑΜΑΣΟΥΚΑ 50 | ||||
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 16:00 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ |
| ΚΟΛΑ 14 | ||||
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 18:00 | ΠΑΙΔΩΝ Γ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ |
| ΝΤΑΝΟΣ 26 - ΚΟΛΑ 14 ΣΥΝΟΛΟ: 40 | ||||
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 20:00 | U14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ |
| ΝΤΑΝΟΣ 26 | ||||
| ΚΛ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | 12:00 | ΠΑΙΔΩΝ Γ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ |
| ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ - ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ 60 | ||||
| ΚΛ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 15:00 | ΠΑΙΔΩΝ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ |
| ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ - ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ 44 | ||||
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 13:00 | ΠΑΙΔΩΝ Ε | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ |
| ΡΑΜΙΩΤΗΣ - ΑΛΕΞΙΟΥ 20 | ||||
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 15:00 | ΠΑΙΔΩΝ Ε | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ |
| ΡΑΜΙΩΤΗΣ - ΑΛΕΞΙΟΥ 20 | ||||
| ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ | ||||
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - ΖΕΙΤΟΥΝΙΑΝ(ΕΩΣ 15:00)-ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ||||
| ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ - ΤΣΟΚΑΝΟΣ - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ - ΡΟΜΠΟΚΑΣ - ΑΡΤΣΙΤΑΣ(ΜΕΧΡΙ 17:00) - ΚΑΛΑΜΙΣΔΡΑΚΗΣ | ||||
| ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ (ΜΕΧΡΙ 13:00)- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜ.- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤ. - ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ -ΠΑΤΑΓΙΑΣ | ||||
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ (ΜΕΧΡΙ 13:00)- ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ-- ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤ.- ΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡ. | ||||
| ΕΘΝΙΚΑ: ΤΣΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΝΙΚΟΛΙΑΣ - ΖΑΦΕΙΡΗ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
|
ΤΡΙΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 21:30 ΠΑΙΔΩΝ Β ΑΓΕΧ Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΓΚΟΓΚΟΡΟΣΗΣ - ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ 20
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
|
||||
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 17:00 | Α2 ΑΝΔΡΩΝ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ |
| ΤΣΙΜΠΡΙΚΑ - ΓΛΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 20:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Α | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ |
|
ΧΑΤΖΗΣ - ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ 80 ΑΝΑΒΟΛΗ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 20:30 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΚΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΕΛΥΣΣΙΑΚΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ - ΓΙΑΠΛΕΣ 54
|
||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 | ||||
| ΚΛ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 18:00 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ ΗΜΙΤ. ΦΑΣΗ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
| ΚΛ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 20:00 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ ΗΜΙΤ. ΦΑΣΗ | ΠΑΠΕΛ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ |
| ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ - ΖΑΦΕΙΡΗ | ||||













