ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 9-10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
.Μετά τη λήξη κάθε αγώνα, ο Α διαιτητής έχει την υποχρέωση να ενημερώνει την ΕΣΚΑΣΕ για το αποτέλεσμα, στέλνοντάς το στο E-Mail eskase.results@gmail.com
| ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 17:00 | ELITE LEAGUE | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΣΟΦΑΔΕΣ | ||||||||||
| ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ: ΧΟΥΓΙΑΖΟΣ | ||||||||||||||
| ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 16:00 | ΠΑΙΔΩΝ Β | ΠΑΠΕΛ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||||||||||
| ΑΡΤΣΙΤΑΣ - ΓΚΑΝΗΣ 27 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 10:30 | ΜΙΝΙ ΒΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΑ Α | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 12:00 | U13 ΑΓΟΡΙΑ Β | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Β) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 16:00 | ΠΑΙΔΩΝ Β | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ||||||||||
| ΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | Γ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ||||||||||
| ΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ 82 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 20:00 | ΠΑΙΔΩΝ Β | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΓΕΧ Β | ||||||||||
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ 20 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 13:15 | ΑΝΔΡΩΝ Α! | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ||||||||||
| ΜΑΜΑΣΟΥΚΑ - ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ 126 | ||||||||||||||
| ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 18:00 | U13 ΑΓΟΡΙΑ Β | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ||||||||||
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 10 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | 12:30 | ΠΑΙΔΩΝ Γ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ||||||||||
| ΓΚΑΡΑΣ 17 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 18:00 | ΠΑΙΔΩΝ Α | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||||||||
| ΓΚΑΡΑΣ - ΓΚΟΓΚΟΡΟΣΗΣ 33 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 15:00 | U13 ΑΓΟΡΙΑ Α | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ||||||||||
| ΧΑΤΖΗΣ 10 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 13:30 | ΜΙΝΙ ΒΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΑ Β | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | Γ.Σ ΘΗΒΑΣ | ||||||||||
| ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ 15 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 15:30 | U13 ΑΓΟΡΙΑ Γ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ||||||||||
| ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ 15 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 17:30 | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ||||||||||
| ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ 17 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 13:15 | ΑΝΔΡΩΝ Α! | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ||||||||||
| ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ - ΡΑΜΙΩΤΗΣ 100 | ||||||||||||||
| ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | 13:30 | U13 ΑΓΟΡΙΑ Δ | Γ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ||||||||||
| ΚΟΛΑ 32 | ||||||||||||||
| ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | 15:30 | U14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ Β | Γ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ||||||||||
| ΚΟΛΑ 32 | ||||||||||||||
| ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ||||||||||
| ΖΑΦΕΙΡΗ - ΠΑΤΑΓΙΑΣ 90 | ||||||||||||||
| ΚΛ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 14:00 | ΕΦΗΒΩΝ Δ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | ||||||||||
| ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ 10 | ||||||||||||||
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 14:30 | ΠΑΙΔΩΝ Ε | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ||||||||||
| ΖΑΧΟΣ - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 20 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 15:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ||||||||||
| ΧΑΙΝΑ 68 - ΝΤΑΝΟΣ 38 συνολο: 106 | ||||||||||||||
| ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ | ||||||||||||||
| ΑΡΤΣΙΤΑΣ (ΜΕΧΡΙ 16:00)- ΓΙΑΠΛΕΣ- ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ 20:00)- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜ. | ||||||||||||||
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΜΕΧΡΙ 16:30)- ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ (ΜΕΧΡΙ 19:30) | ||||||||||||||
| ΡΟΜΠΟΚΑΣ - ΝΙΚΟΛΙΑΣ - ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ (ΜΕΧΡΙ 12:30 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 19:30)- ΤΣΟΚΑΝΟΣ | ||||||||||||||
| ΓΚΟΓΚΟΡΟΣΗΣ (ΕΩΣ 17:00)- ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟ (ΕΘΝΙΚΟ) - ΤΣΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||||||
|
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
|
||||||||||||||
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 11:00 | U13 ΑΓΟΡΙΑ Δ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ||||||||||
|
ΡΑΜΙΩΤΗΣ - ΑΛΕΞΙΟΥ 20 ......................................... |
||||||||||||||
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 12:30 | ΠΑΙΔΩΝ Δ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | ||||||||||
|
ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 20 ................................................ |
||||||||||||||
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 15:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Β | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | ||||||||||
|
ΖΑΧΟΣ - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 30 ............................................. |
||||||||||||||
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 17:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Β | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΑΠΣ ΛΑΜΙΑ | ||||||||||
|
ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ - ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ 70 ............................................... |
||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 17:00 | ΠΑΙΔΩΝ Δ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ||||||||||
|
ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ - ΝΤΑΝΟΣ 48 ........................................... |
||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΩΛΟΥ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Β | ΑΟ ΜΩΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | ||||||||||
| ΖΑΧΟΣ - ΡΑΜΙΩΤΗΣ 40 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | 19:30 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Β | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ||||||||||
| ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ - ΝΤΑΝΟΣ 60 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | 12:00 | ΠΑΙΔΩΝ Δ | Γ.ΑΚΑΔ .Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ||||||||||
| ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ 28 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | 14:00 | ΕΦΗΒΩΝ Γ | Γ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ||||||||||
| ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ 28 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 14:30 | ΠΑΙΔΩΝ Γ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ||||||||||
| ΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ 67 | ||||||||||||||
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 16:00 | ΝΕΑΝΙΔΩΝ Α | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ||||||||||
| ΚΟΛΑ- ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ 25 | ||||||||||||||
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 18:00 | ΝΕΑΝΙΔΩΝ Β | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΟ ΛΕΥΚΤΡΩΝ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ||||||||||
| ΚΟΛΑ - ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ 25 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 14:00 | ΠΑΙΔΩΝ Γ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ | ||||||||||
| ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ 13 | ||||||||||||||
| ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 14:00 | ΠΑΙΔΩΝ Β | ΑΓΕΧ Α | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ||||||||||
| ΖΕΙΤΟΥΝΙΑΝ 10 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 17:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Α | ΠΑΠΕΛ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||||||||||
| ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞ. 90 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | 19:30 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Α | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||||||||
| ΑΡΤΣΙΤΑΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 37 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 13:30 | ΜΙΝΙ ΒΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΑ Α | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ||||||||||
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ 26 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 15:00 | ΜΙΝΙ ΒΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΑ Α | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ||||||||||
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ 26 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 17:00 | ΠΑΙΔΩΝ Α | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ||||||||||
| ΧΑΤΖΗΣ - ΚΑΛΑΜΙΣΔΡΑΚΗΣ 34 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 19:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Α | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ||||||||||
| ΧΑΤΖΗΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ 47 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 15:30 | ΝΕΑΝΙΔΩΝ Α | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||||||||
| ΓΚΑΡΑΣ - ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 22 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Α | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ||||||||||
| ΓΚΑΡΑΣ - ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 32 | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 12:00 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ U12 MINI BASKΕΤ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ||||||||||
| ΧΑΤΖΗΣ 52 ΑΝΑΒΟΛΗ | ||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | 13:00 | ΝΕΑΝΙΔΩΝ Β | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ||||||||||
| ΓΚΟΓΚΟΡΟΣΗΣ 77 | ||||||||||||||
| ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ | ||||||||||||||
| ΜΑΜΑΣΟΥΚΑ -ΑΡΤΣΙΤΑΣ (ΜΕΧΡΙ 17:00)- ΓΙΑΠΛΕΣ- ΝΤΑΝΟΣ (9-14:00) ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ 20:00)- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜ.- ΠΑΤΑΓΙΑΣ - ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΗΣ | ||||||||||||||
| ΡΟΜΠΟΚΑΣ - ΝΙΚΟΛΙΑΣ (ΕΘΝΙΚΟ)- - ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ - ΤΣΟΚΑΝΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ||||||||||||||
| (ΧΑΙΝΑ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗ - ΤΣΑΛΑΣ ΙΩΑΝ. - ΝΙΚΟΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ) | ||||||||||||||
7/12/23 12:30













