ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 16-18-19-20-25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

| ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 | ||||||||||||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΦΑΣΗ | ||||||||||||||
| ΚΓ ΘΗΒΑΣ | 20:30 | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | |||||||||||
| ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΝΤΑΝΟΣ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ (55) | ||||||||||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 | ||||||||||||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΦΑΣΗ | ||||||||||||||
| ΚΓ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 20:00 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | |||||||||||
| ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΝΤΑΝΟΣ - ΒΙΟΡΕΣ (25) | ||||||||||||||
| ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 | ||||||||||||||
| ΑΝΔΡΩΝ Α! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2021-22 | ||||||||||||||
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 18:00 | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | |||||||||||
| ΝΤΑΝΟΣ - ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ (75) | ||||||||||||||
| ΚΓ ΙΤΕΑΣ | 18:00 | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | |||||||||||
| ΧΟΥΓΙΑΖΟΣ - ΖΑΦΕΙΡΗ (126) | ||||||||||||||
| ΚΓ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | 18:00 | ΑΝΑΓ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | |||||||||||
| ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ - ΠΑΤΑΓΙΑΣ (90) | ||||||||||||||
| ΚΓ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 18:00 | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | |||||||||||
| ΕΣΚΑ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ( 85) | ||||||||||||||
| ΚΓ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 18:00 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | Γ.ΑΘΛ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | |||||||||||
| ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ - ΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (40) | ||||||||||||||
| ΚΓ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 18:00 | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | |||||||||||
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ( 80) | ||||||||||||||
| ΚΓ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 18:00 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | |||||||||||
| ΧΑΙΝΑ - ΤΣΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (40) | ||||||||||||||
| ΑΝΔΡΩΝ Β! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||||
| ΚΓ ΑΥΛΙΔΑΣ | 19:00 | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | |||||||||||
| ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΗΣ - ΝΙΚΟΛΙΑΣ (30) | ||||||||||||||
| ΑΝΔΡΩΝ Β! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||||
| ΚΓ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 15:00 | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | |||||||||||
| ΖΑΧΟΣ - ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ (70) ΑΝΑΒΟΛΗ | ||||||||||||||
| ΚΓ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | 15:00 | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | |||||||||||
| ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (100) | ||||||||||||||
| ΑΝΔΡΩΝ Γ! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||||
| ΚΓ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 20:00 | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | |||||||||||
| ΧΑΙΝΑ - ΤΣΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (30) | ||||||||||||||
| ΑΝΔΡΩΝ Γ! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||||
| Τ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 18:15 | ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||||||
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ ΓΚΑΡΑΣ - ΓΙΑΠΛΕΣ ( 25 ) | ||||||||||||||
| ΚΓ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 20:00 | ΠΑΠΕΛ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | |||||||||||
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ - ΓΚΟΓΚΟΡΟΣΗΣ ( 25 ) | ||||||||||||||
| ΕΦΗΒΩΝ Β! ΦΑΣΗ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||||
| ΚΓ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 15:30 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | |||||||||||
| ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ - ΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30) | ||||||||||||||
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β! ΦΑΣΗ 2021-22 | ||||||||||||||
| ΚΓ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | 13:00 | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | Γ.ΑΘΛ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | |||||||||||
| ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (20) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 | ||||||||||||||
| Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||||||||||
| ΚΓ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 17:00 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ | |||||||||||
| ΖΑΚΕΣΤΙΔΗΣ - ΜΗΛΑΠΙΔΗΣ - ΜΑΡΤΙΝΑΚΟΣ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ : ΔΕΣΑΡΤΗΣ | ||||||||||||||
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 17:00 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | |||||||||||
| ΜΑΡΑΜΗΣ - ΔΟΛΓΥΡΑΣ - ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΚΟΜ: ΚΑΡΑΔΗΜΑΑΣ | ||||||||||||||
| Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||||||||||
| ΚΓ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 14:00 | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ | ΠΟΡΦΥΡΑ | |||||||||||
| ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΗΣ - ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ : ΚΑΛΦΑ ΑΝΑΒΟΛΗ | ||||||||||||||
| ΑΓΡΙΑ | 17:00 | ΑΓΡΙΑ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝ. ΛΑΜΙΑΣ | |||||||||||
| ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ - ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΚΟΜ: ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ | ||||||||||||||
| ΑΝΔΡΩΝ Β! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||||
| ΚΓ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | 16:00 | ΔΟΞΑ ΔΙΡΦ. ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | |||||||||||
| ΧΟΥΓΙΑΖΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ( 45) | ||||||||||||||
| ΚΓ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | 15:00 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | |||||||||||
| ΝΤΑΝΟΣ - ΒΙΟΡΕΣ ( 42 ) | ||||||||||||||
| ΚΓ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 17:00 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | |||||||||||
| ΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΓΚΟΓΚΟΡΟΣΗΣ ΓΚΑΡΑΣ ( 65 ) | ||||||||||||||
| ΑΝΔΡΩΝ Γ! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||||
| ΚΓ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 19:00 | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | |||||||||||
| ΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΚΕΤΖΙΔΗΣΓΚΑΡΑΣ (66) ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ | ||||||||||||||
| ΑΝΔΡΩΝ Γ! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||||
| ΚΓ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 19:00 | ΦΙΛΑΘΛ/ΚΟΣ ΣΧ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | |||||||||||
| ΝΙΚΟΛΙΑΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ ( 30 ) | ||||||||||||||
| ΚΓ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | 16:00 | Γ.ΑΚΑΔ .Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΓΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | |||||||||||
| ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ - ΠΕΤΩΝΗΣ (60) | ||||||||||||||
| ΑΝΔΡΩΝ Γ! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||||
| ΚΓ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 18:00 | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
|
||||||||||
| ΠΑΤΑΓΙΑΣ - ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ ( 66) ΑΝΑΒΟΛΗ | ||||||||||||||
| ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | 12:30 | ΑΠΣ ΛΑΜΙΑ | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | |||||||||||
| ΠΑΤΑΓΙΑΣ - ΖΑΦΕΙΡΗ (20) | ||||||||||||||
| ΕΦΗΒΩΝ Β! ΦΑΣΗ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||||
| ΚΓ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 14:00 | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | |||||||||||
| ΕΚΙΤΖΙΔΗΣ - ΓΚΟΓΚΟΡΟΣΗΣ (92) | ||||||||||||||
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 18:00 | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | |||||||||||
| ΝΤΑΝΟΣ - ΚΟΛΑ ( 55) ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ | ||||||||||||||
| ΕΦΗΒΩΝ Β! ΦΑΣΗ Β ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||||
| ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | 14:30 | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | |||||||||||
| ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ - ΖΑΧΟΣ (20) | ||||||||||||||
| ΠΑΙΔΩΝ Β! ΦΑΣΗ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||||
| Τ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 13:00 | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | |||||||||||
| ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (20) | ||||||||||||||
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β’ ΦΑΣΗ | ||||||||||||||
| ΚΓ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 12:00 | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΟ ΛΕΥΚΤΡΩΝ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ |
|
||||||||||
|
ΝΙΚΟΛΙΑΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ (35) ΑΝΑΒΟΛΗ |
||||||||||||||
| ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ||||
|
ΕΘΝΙΚΑ: ΧΑΙΝΑ - ΤΣΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΧΑΤΖΗΣ - ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ - ΠΕΤΩΝΗΣ ΕΩΣ 15:00- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ 18:00) - ΚΑΤΣΕΛΗ - ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ - ΓΚΑΡΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β ΦΑΣΗ
ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 19:30 ΑΓΕΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
ΧΟΥΓΙΑΖΟΣ - ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ (35)
ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 13:15 ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΓΣ ΙΤΕΑΣ
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ (105
|
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 | ||||
| ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ||||
| Κ.Γ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 16:00 | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | |
|
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΣΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ (120)
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β ΦΑΣΗ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 18:30 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΗ
ΧΟΥΓΙΑΖΟΣ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ( 55)
|
||||
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ: 17-03-2022, 9:01














