ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 4-5-6-9-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 | ||||||||||||||||||||||
| ΕΦΗΒΩΝ Β! ΦΑΣΗ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 21:00 | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | |||||||||||||||||||
| ΝΤΑΝΟΣ - ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ( 80 ) | ||||||||||||||||||||||
| ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 | ||||||||||||||||||||||
| ΑΝΔΡΩΝ Α! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2021-22 | ||||||||||||||||||||||
|
ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ |
18:00 | Γ.ΑΘΛ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | |||||||||||||||||||
|
ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ ΤΟΥ ΑΣ ΛΟΚΡΟΥ ΣΟΡΟΠΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ .
ΧΟΥΓΙΑΖΟΣ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ ( 130 ) |
||||||||||||||||||||||
| ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 19:00 | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | |||||||||||||||||||
|
ΧΑΙΝΑ - ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ (75 )
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ :ΧΑΤΖΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 19:00- ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ - ΝΤΑΝΟΣ - ΓΙΑΠΛΕΣ-ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ- ΝΙΚΟΛΙΑΣ - ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ - ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ (ΜΕΧΡΙ 14:00)- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - ΠΕΤΩΝΗΣ (ΜΕΧΡΙ 14:00)- ΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΖΑΧΟΣ
|
||||||||||||||||||||||
| ΕΦΗΒΩΝ Β! ΦΑΣΗ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 14:30 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | |||||||||||||||||||
| ΤΣΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΑΤΣΕΛΗ ( 30 ) | ||||||||||||||||||||||
| ΠΑΙΔΩΝ Β! ΦΑΣΗ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 17:00 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | |||||||||||||||||||
| ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ - ΧΑΤΖΗΣ ( 60 ) | ||||||||||||||||||||||
| ΠΑΙΔΩΝ Β! ΦΑΣΗ Β ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| ΚΛ. Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | 13:00 | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | |||||||||||||||||||
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - ΓΚΑΡΑΣ ( 95 ) | ||||||||||||||||||||||
| ΚΛ. ΙΤΕΑΣ | 17:00 | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | |||||||||||||||||||
| ΠΕΤΩΝΗΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ - ΖΑΦΕΙΡΗ ( 70 ) | ||||||||||||||||||||||
| ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ||||||||||||||||||||||
| ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 15:00 | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΣΥΛΛΑΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | |||||||||||||||||||
| ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ - ΧΑΤΖΗΣ ( 60 ) | ||||||||||||||||||||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 | ||||||||||||||||||||||
| ΑΝΔΡΩΝ Β! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| ΚΛ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 14:00 | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | |||||||||||||||||||
| ΧΑΤΖΗΣ - ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ( 110 ) | ||||||||||||||||||||||
| ΚΛ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | 17:00 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | |||||||||||||||||||
| ΤΣΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ( 70 ) ΑΝΑΒΟΛΗ | ||||||||||||||||||||||
| ΠΑΙΔΩΝ Β! ΦΑΣΗ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 14:00 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ 20-00 | |||||||||||||||||||
| ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ | ||||||||||||||||||||||
| ΠΑΙΔΩΝ Β! ΦΑΣΗ Β ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | 14:30 | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | |||||||||||||||||||
| ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ - ΖΑΦΕΙΡΗ ( 20 ) | ||||||||||||||||||||||
|
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ : ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ - ΝΤΑΝΟΣ ΓΙΑΠΛΕΣ- ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ- ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΝΙΚΟΛΙΑΣ - ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ - ΤΣΟΚΑΝΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - ΧΟΥΓΙΑΖΟΣ (ΕΘΝΙΚΟ)- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ 18:00) - ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ (ΕΘΝΙΚΟ)- ΠΕΤΩΝΗΣ - ΠΑΤΑΓΙΑΣ - ΓΚΑΡΑΣ- ΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΖΑΧΟΣ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ............................................................................................................................................
Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
|
||||||||||||||||||||||
| ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 | ||||||||||||||||||||||
| ΑΝΔΡΩΝ Α! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2021-22 | ||||||||||||||||||||||
| ΚΛ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 19:30 | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | |||||||||||||||||||
| ΤΣΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( 90 ) | ||||||||||||||||||||||
| ΠΕΜΠΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 | ||||||||||||||||||||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΦΑΣΗ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||||||||||||
| ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 18:30 | ΑΓΕΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | |||||||||||||||||||
| ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ - ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ( 35) | ||||||||||||||||||||||
| ΚΛ. Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 20:15 | ΑΕΕΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |||||||||||||||||||
| ΧΑΤΖΗΣ - ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ (50) | ||||||||||||||||||||||
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ: 3/3/22 11:23













