ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 25-27-28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 19:30 ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΕΣΚΑ ΑΓΕΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΚΑΡΕΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΚΛ.ΚΑΜΠΕΡΑΚΗ 20:30 ΠΑΙΔΩΝ Β ΦΑΣΗ ΓΥΜΝ.ΑΚΑΔ. ΣΥΝ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ - ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΑΝΑΒΟΛΗ
| ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 | |||||
| ΚΛ.ΑΥΛΙΔΑΣ | 14:30 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ Α | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 32-52 |
| ΚΛ.ΑΥΛΙΔΑΣ | 16:30 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ Β | ΑΓΕΧ 2024 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | 65-41 |
| ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 19:15 | ΠΑΙΔΩΝ Β! ΦΑΣΗ Α | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 72-51 |
| ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 16:30 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΝΑΒΟΛΗ |
| ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 20:30 | ΕΦΗΒΩΝ Β ΦΑΣΗ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 51-83 |
| ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 20:15 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Α | ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 71-62 |
| ΚΛ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | 76-86 |
|
ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ |
14:30
18:00 |
ΑΝΔΡΩΝ Β
ΑΝΔΡΩΝ Α! |
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ |
ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ |
52-70
112-71 |
| ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | 12:00 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 12:00 | ΠΑΙΔΩΝ Β! ΦΑΣΗ Β | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 61-70 |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 13:00 | ΠΑΙΔΩΝ Β! ΦΑΣΗ Α | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Α) | 52-60 |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 15:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 46-115 |
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 17:00 | ΠΑΙΔΩΝ Β! ΦΑΣΗ Β | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 66-57 |
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 19:30 | ΑΝΔΡΩΝ Β!Β | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΑΣ ΑΝΑΓ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | 53-70 |
| ΚΛ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 67-58 |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 13:30 | ΑΝΔΡΩΝ Α! | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 67-83 |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 15:30 | ΠΑΙΔΩΝ Β! ΦΑΣΗ Β | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ΑΣ ΑΝΑΓ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | 53-58 |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΤΕΑΣ | 15:00 | ΕΦΗΒΩΝ Β ΦΑΣΗ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΑΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 88-58 |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΤΕΑΣ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 73-84 |
| ΚΛ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | 15:00 | ΠΑΙΔΩΝ Β! ΦΑΣΗ Α | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | 96-59 |
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 17:00 | ΠΑΙΔΩΝ Β! ΦΑΣΗ Α | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΓΕΧ Α | 59-82 |
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 19:00 | U13 ΑΓΟΡΙΑ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΝΑΒΟΛΗ |
| ΚΛΕΙΣΤΟ | 16:00 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΚΥΡ.1/3 11:30 ΚΛ.ΑΛΙΑΡΤΟΥ |
| ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | 17:00 | NATIONAL LEAGUE | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΑ ΑΟΚ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 | |||||
| ΚΛ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 18:00 | ΤΕΛΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ |
ΝΙΚΗΤΗΣ Α ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ |
ΝΙΚΗΤΗΣ Β ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΕΧ 2024 |
45-70 |
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 10:30 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Δ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 69-39 |
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 16:00 | ΕΦΗΒΩΝ Β! ΦΑΣΗ Β | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | 46-97 |
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! Γ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 67-64 |
| ΚΛ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 16:00 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! Γ | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | Γ.ΑΚΑΔ .Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 72-63 |
| ΚΛ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 11:00 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Δ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ 8/3 |
| ΚΛ.ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | 13:00 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣ ΑΝΑΓ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ 7/3 12:30 |
| ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | 15:00 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Δ ΟΜΙΛΟΣ | Γ.ΑΚΑΔ.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 45-47 |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 11:30 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 71-36 |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 13:00 | ΕΦΗΒΩΝ Β! ΦΑΣΗ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 65-91 |
| ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 14:00 | U13 ΑΓΟΡΙΑ | ΑΓΕΧ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | |
| ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 13:30 | ΕΦΗΒΩΝ Β! ΦΑΣΗ Α | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 56-88 |
| ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 18:30 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β ΟΜΙΛΟΣ | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Σ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 55-62 |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 13:00 | ΕΦΗΒΩΝ Β! ΦΑΣΗ Β | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | 33-63 |
| ΚΛ.ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 11:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Β | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 72-81 |
| ΚΛ. Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | 17:00 | NATIONAL LEAGUE | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | ΜΓΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΒΟΛΟΥ | |
| ΚΛ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 16:30 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β | ΑΣ ΑΝ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 45-65 |
| ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! Α | ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 64-63 |
| ΚΛ. ΑΥΛΙΔΑΣ | 14:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Α | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 50-48 |
| ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 16:00 | ΕΦΗΒΩΝ Β! ΦΑΣΗ Α | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 55-88 |
| ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Α | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | Α.Ε.Ε.Π. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | θα διεξαχθει το Σαββατο 28/2 14:30 |
| ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! Α | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΟ ΕΛΕΦΗΝΟΡΑΣ ΣΤΥΡΩΝ |
ΜΑΤΑΙΩΣΗ 20-00 |
| ΚΛ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 14:00 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 54-42 |
| ΚΛ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 16:00 | U12 KORITSIA | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | |
| ΚΛ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 17:30 | ΕΦΗΒΩΝ Β! ΦΑΣΗ Α | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 71-74 |
| ΚΛ.ΕΣΠΕΡΟΣ | 17:00 | NATIONAL LEAGUE | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | |
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 25/2/2026 15:54













