ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 7-8-11-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
.
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 | |||||
| ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 21:00 | ΕΦΗΒΩΝ Β! ΦΑΣΗ Α ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ (Α) | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 108-26 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 | |||||
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 14:00 | NATIONAL LEAGUE 1 ΑΝΔΡΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΙΟΝΙΟΣ ΑΣ | |
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 17:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-26 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 71-48 |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-26 | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 66-61 |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-26 | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 54-76 |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 15:00 | ΕΦΗΒΩΝ Β! ΦΑΣΗ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 50-49 |
| ΚΛ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | 12:00 | ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 39-72 |
| ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | 11:00 | U13 ΑΓΟΡΙΑ | Γ.ΑΚΑΔ.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | |
| ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | 12:30 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Δ ΟΜΙΛΟΣ | Γ.ΑΚΑΔ.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | 40-73 |
| ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | 14:30 | ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Δ ΟΜΙΛΟΣ | Γ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | Γ.ΑΚΑΔ .Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 20-80 |
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 14:30 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΣ ΑΝΑΓ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | 82-29 |
|
ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 16:30 ΠΑΙΔΩΝ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ) ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ ΑΓΕΧ (Β) 44-81
|
|||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΤΕΑΣ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-26 | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | 70-65 |
| ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 16:00 | ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 105-25 |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | 19:00 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 55-39 |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 13:00 | ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-26 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | ΑΝΑΒΟΛΗ |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 15:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-26 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 90-74 |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 17:00 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 58-47 |
| ΚΛ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 16:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-26 | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 68-83 |
| Γ.ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ | 17:00 | ELITE LEAGUE ΑΝΔΡΩΝ Α! 2025-26 | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | AGEX | |
| ΔΗΜ.ΒΙΚΕΛΑΣ | 17:00 | NATIONAL LEAGUE 1 ΑΝΔΡΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | |
|
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
|
|||||
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 11:00 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Δ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | 58-98 |
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 13:00 | ΕΦΗΒΩΝ Β! ΦΑΣΗ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | 94-66 |
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 15:00 | ΕΦΗΒΩΝ Β! ΦΑΣΗ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | 53-77 |
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 17:00 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Δ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 37-90 |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 14:00 | ΕΦΗΒΩΝ Β! ΦΑΣΗ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | 85-48 |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 15:00 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ | 82-59 |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | 17:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣ ΑΝΑΓ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | Γ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 71-58 |
| ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ | Γ.ΑΚΑΔ .Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 64-52 |
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 13:30 | ΕΦΗΒΩΝ Β! ΦΑΣΗ Α ΟΜΙΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 107-87 |
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 15:30 | ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-26 | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 77-29 |
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 17:30 | ΕΦΗΒΩΝ Β! ΦΑΣΗ Α ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 72-93 |
| ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 15:00 | ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-26 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | 52-85 |
| ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 13:30 | ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Α) | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | 49-46 |
| ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 15:30 | ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Β) | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | 35-69 |
| ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 17:30 | ΑΝΔΡΩΝ Β! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ε.Ε.Π. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 30-84 |
| ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 17:15 | ΕΦΗΒΩΝ Β! ΦΑΣΗ Α ΟΜΙΛΟΣ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 44-84 |
| ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 19:30 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΕΛΕΦΗΝΟΡΑΣ ΣΤΥΡΩΝ | 79-33 |
| ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | 12:00 | NATIONAL LEAGUE 2 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Δ ΟΜΙΛΟΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | ΜΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ | |
| ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | 15:00 | ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-26 | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΝΑΒΟΛΗ |
| ΚΛ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣ ΑΝ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | 47-51 |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | 20:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 49-73 |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 16:00 | ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΝΑΒΟΛΗ |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 16:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 86-70 |
|
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
|
|||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 13:00 | ΕΦΗΒΩΝ Β! ΦΑΣΗ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΑΝΑΒΟΛΗ |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΤΕΑΣ | 17:00 | ΕΦΗΒΩΝ Β! ΦΑΣΗ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | ΑΝΑΒΟΛΗ |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 19:00 | ΕΦΗΒΩΝ Β! ΦΑΣΗ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ 13/2 21:00 |
| ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 17:00 | ELITE LEAGUE ΑΝΔΡΩΝ Α! 2025-26 | ΑΓΕΧ | ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | |
|
ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 19:30 U21 ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΕΣΚΑ ΑΓΕΧ ΟΙΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
|
|||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ Λ ΑΙΔΗΨΟΥ | 15:00 | ΕΦΗΒΩΝ Β! ΦΑΣΗ Β ΟΜΙΛΟΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΑΝΑΒΟΛΗ |
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 16:00 | ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-26 | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 22-61 |
|
ΚΛΕΟΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 22:00 U21 ΝΕΩΝ ΕΣΚΑ ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
|
|||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 | |||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 21:00 | ΕΦΗΒΩΝ Β ΦΑΣΗ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 55-43 |
| ΚΛ.ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 20:30 | ΠΑΙΔΩΝ (ΑΠΌ ΑΝΑΒΟΛΗ) | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 51-73 |













