Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
- - - - - -
A+ R A-

ΑΝΔΡΩΝ Γ Β ΟΜΙΛΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  11/4/2018

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 15 8 7 1 0 117 525 408 1,00 1,287 0,00
ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 13 8 5 3 0 37 479 442 1,00 1,084 0,00
ΦΙΛΑΘΛ/ΚΟΣ ΣΧ 12 8 4 4 0 25 519 494 1,00 1,051 0,00
ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 11 8 3 5 0 -19 419 438 1,00 0,957 0,00
ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 7 8 1 5 2 -160 324 484 1,00 0,669 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1/4/2018

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 13 8 5 3 0 37 479 442 1,00 1,084 0,00
ΦΙΛΑΘΛ/ΚΟΣ ΣΧ 12 8 4 4 0 25 519 494 1,00 1,051 0,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11 6 5 1 0 83 431 348 1,00 1,239 0,00
ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 10 7 3 4 0 -5 359 364 1,00 0,986 0,00
ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 7 7 1 5 1 -140 324 464 1,00 0,698 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  24.3.2018

 

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΦΙΛΑΘΛ/ΚΟΣ ΣΧ 12 8 4 4 0 25 519 494 1,00 1,051 0,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11 6 5 1 0 83 431 348 1,26 1,239 4,00
ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 11 7 4 3 0 -1 399 400 0,79 0,998 2,00
ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 10 7 3 4 0 -5 359 364 1,00 0,986 0,00
ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 6 6 1 4 1 -102 282 384 1,00 0,734 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  11.3.2018

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΦΙΛΑΘΛ/ΚΟΣ ΣΧ 10 6 4 2 0 37 371 334 1,00 1,111 0,00
ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 9 6 3 3 0 -2 311 313 1,00 0,994 0,00
ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 8 5 3 2 0 17 302 285 1,00 1,060 0,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7 4 3 1 0 57 275 218 1,00 1,261 0,00
ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 4 5 0 4 1 -109 211 320 1,00 0,659 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 4.3.2018

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΦΙΛΑΘΛ/ΚΟΣ ΣΧ 9 5 4 1 0 40 321 281 1,00 1,142 0,00
ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 8 5 3 2 0 17 302 285 1,00 1,060 0,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7 4 3 1 0 57 275 218 1,27 1,261 2,00
ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 7 5 2 3 0 -5 258 263 0,79 0,981 1,00
ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 4 5 0 4 1 -109 211 320 1,00 0,659 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  25/2/18

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7 4 3 1 0 57 275 218 1,04 1,261 3,00
ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 7 4 3 1 0 21 236 215 1,02 1,098 3,00
ΦΙΛΑΘΛ/ΚΟΣ ΣΧ 7 4 3 1 0 36 251 215 0,94 1,167 3,00
ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 5 4 1 3 0 -11 185 196 1,00 0,944 0,00
ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 3 4 0 3 1 -103 144 247 1,00 0,583 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

 

 

.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 11.2.2018

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΦΙΛΑΘΛ/ΚΟΣ ΣΧ 7 4 3 1 0 36 251 215 1,00 1,167 0,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5 3 2 1 0 41 199 158 1,11 1,259 2,00
ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 3 2 1 0 7 163 156 0,90 1,045 1,00
ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 4 3 1 2 0 5 125 120 1,00 1,042 0,00
ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2 3 0 2 1 -89 85 174 1,00 0,489 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 4.2.2018

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΦΙΛΑΘΛ/ΚΟΣ ΣΧ 5 3 2 1 0 3 176 173 1,00 1,017 0,00
ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 4 2 2 0 0 13 107 94 1,11 1,138 2,00
ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 4 3 1 2 0 5 125 120 0,90 1,042 1,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3 2 1 1 0 35 137 102 1,00 1,343 0,00
ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 1 2 0 1 1 -56 43 99 1,00 0,434 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  28.1.2018

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΦΙΛΑΘΛ/ΚΟΣ ΣΧ 3 2 1 1 0 2 117 115 1,17 1,017 2,00
ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 3 2 1 1 0 10 79 69 0,86 1,145 1,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2 1 1 0 0 36 79 43 1,00 1,837 0,00
ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2 1 1 0 0 8 56 48 1,00 1,167 0,00
ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 1 2 0 1 1 -56 43 99 1,00 0,434 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

PARTNERS

 

EuroBasket Women 2025 (GREECE)