ΑΝΔΡΩΝ Α! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2η ΦΑΣΗ
.
| ΕΣΚΑΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015-16 | |||||||
|
Αρθμ.Πρωτ:182 Ημερ/νία: 28/03/2016 | ||||||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΔΡΩΝ A! Β΄ΦΑΣΗ | |||||||
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 1/4/2016 | 19:30 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑ | 71-52 | ||
| 2/4/2016 | 18:00 | ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 83-70 | ||
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 9/4/2016 | 18:00 | ΘΗΒΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | 56-77 | ||
| 9/4/2016 | 18:00 | ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | 72-70 | ||
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||
| 16/4/2016 | 18:00 | ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ | ||
| 16/4/2016 | 18:00 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 82-57 | ||
| Οι αγώνες με (*) το Σάβ.16/4 θα διεξαχθούν εφ όσον χρειαστεί | |||||||
|
Η τέλεση των αγώνων εγκρίνεται από το Δ.Σ της Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.9 του Ν 4049/23-2-12 |
|||||||
| |
|||||||













