Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024
- - - - - -
A+ R A-

ΠΑΙΔΩΝ Β΄ΦΑΣΗ Β΄ΟΜΙΛΟΣ

 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 11.3.2018

 

ΠΑΙΔΩΝ ΒΒ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 10 5 5 0 0 195 360 165 1,00 2,182 0,00
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ 9 5 4 1 0 141 417 276 1,07 1,511 2,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ 9 6 3 3 0 -22 309 331 0,93 0,934 1,00
ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 7 5 2 3 0 -77 229 306 1,00 0,748 0,00
ΓΣ   ΑΤΛΑΣ 6 5 2 2 1 -16 229 245 1,00 0,935 0,00
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ 5 4 1 3 0 -35 234 269 1,00 0,870 0,00
ΑΟ ΜΩΛΟΣ 4 6 1 2 3 -186 159 345 1,00 0,461 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 4.3.2018

ΠΑΙΔΩΝ ΒΒ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 8 4 4 0 0 175 340 165 1,00 2,061 0,00
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ 7 4 3 1 0 137 358 221 1,00 1,620 0,00
ΓΣ   ΑΤΛΑΣ 6 4 2 2 0 4 229 225 1,15 1,018 2,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ 6 4 2 2 0 -38 234 272 0,87 0,860 1,00
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ 5 4 1 3 0 -35 234 269 1,00 0,870 0,00
ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 5 4 1 3 0 -97 209 306 1,00 0,683 0,00
ΑΟ ΜΩΛΟΣ 4 4 1 2 1 -146 159 305 1,00 0,521 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  25.2.2018

ΠΑΙΔΩΝ ΒΒ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 6 3 3 0 0 148 263 115 1,00 2,287 0,00
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ 5 3 2 1 0 69 248 179 1,00 1,385 0,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ 5 3 2 1 0 -26 156 182 1,00 0,857 0,00
ΓΣ   ΑΤΛΑΣ 4 3 1 2 0 -8 139 147 1,25 0,946 3,00
ΑΟ ΜΩΛΟΣ 4 4 1 2 1 -146 159 305 0,85 0,521 3,00
ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 4 3 1 2 0 -29 167 196 1,07 0,852 2,00
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ 4 3 1 2 0 -8 184 192 0,89 0,958 1,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  20.2.2018

 

 

ΠΑΙΔΩΝ ΒΒ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 6 3 3 0 0 148 263 115 1,00 2,287 0,00
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ 5 3 2 1 0 69 248 179 1,00 1,385 0,00
ΑΟ ΜΩΛΟΣ 4 4 1 2 1 -146 159 305 1,00 0,521 0,00
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ 3 2 1 1 0 -4 125 129 1,00 0,969 0,00
ΓΣ   ΑΤΛΑΣ 3 2 1 1 0 -4 78 82 1,00 0,951 0,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ 3 2 1 1 0 -30 93 123 1,00 0,756 0,00
ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 2 2 0 2 0 -33 102 135 1,00 0,756 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  17.2.2017

ΠΑΙΔΩΝ ΒΒ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 6 3 3 0 0 148 263 115 1,00 2,287 0,00
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ 3 2 1 1 0 20 141 121 1,17 1,165 3,00
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ 3 2 1 1 0 -4 125 129 0,97 0,969 3,00
ΓΣ   ΑΤΛΑΣ 3 2 1 1 0 -4 78 82 0,95 0,951 3,00
ΑΟ ΜΩΛΟΣ 3 3 1 1 1 -97 101 198 0,85 0,510 3,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ 3 2 1 1 0 -30 93 123 1,00 0,756 0,00
ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 2 2 0 2 0 -33 102 135 1,00 0,756 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 11.2.2018

ΠΑΙΔΩΝ ΒΒ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 4 2 2 0 0 115 194 79 1,00 2,456 0,00
ΑΟ ΜΩΛΟΣ 3 2 1 1 0 -77 101 178 1,00 0,567 0,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ 2 1 1 0 0 3 57 54 1,06 1,056 2,00
ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 2 2 0 2 0 -33 102 135 0,95 0,756 1,00
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ 2 1 1 0 0 24 82 58 1,00 1,414 0,00
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ 1 1 0 1 0 -8 62 70 1,00 0,886 0,00
ΓΣ   ΑΤΛΑΣ 1 1 0 1 0 -24 58 82 1,00 0,707 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  4.2.2018

ΠΑΙΔΩΝ Β ΦΑΣΗ Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2 1 1 0 0 85 116 31 1,00 3,742 0,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ 2 1 1 0 0 3 57 54 1,00 1,056 0,00
ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 1 1 0 1 0 -3 54 57 1,00 0,947 0,00
ΑΟ ΜΩΛΟΣ 1 1 0 1 0 -85 31 116 1,00 0,267 0,00
ΓΣ   ΑΤΛΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

PARTNERS

 

EuroBasket Women 2025 (GREECE)