Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024
- - - - - -
A+ R A-

ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΝΕΑΝΙΔΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ  Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ 15 8 7 1 0 239 489 250
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 14 8 6 2 0 142 415 273
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ 13 8 5 3 0 44 372 328
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 8 7 1 6 0 -211 221 432
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 7 0 6 1 -214 168 382
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ  : Αφαίρεση  1 βαθμού από  3η αγωνιστικη του Β ΓΥΡΟΥ
                 
ΝΕΑΝΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ  Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints
Γ.ΑΘΛ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 12 6 6 0 0 127 326 199
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ 12 7 5 2 0 103 340 237
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ 8 6 2 4 0 -15 246 261
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ 5 7 0 6 1 -179 163 342
ΑΟ ΛΕΥΚΤΡΩΝ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 3 2 1 1 0 -36 69 105
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ : Αφαίρεση 1 βαθμού από  4η αγωνιστικη του Α Γυρου

PARTNERS

 

EuroBasket Women 2025 (GREECE)