Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024
- - - - - -
A+ R A-

ΕΦΗΒΩΝ ΣΤ΄ΟΜΙΛΟΣ

 

 

ΕΦΗΒΩΝ ΣΤ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ 4 2 2 0 0 123 187 64 1,00 2,922
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. 3 2 1 1 0 -46 94 140 1,12 0,671
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ 3 2 1 1 0 17 138 121 0,89 1,140
ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 2 2 0 2 0 -94 91 185 1,00 0,492

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 23.10.17

ΕΦΗΒΩΝ ΣΤ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ 4 2 2 0 0 123 187 64 2,92 2,922 4,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 4 3 1 2 0 -91 152 243 0,59 0,626 3,00
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. 4 3 1 2 0 -49 152 201 0,61 0,756 2,00
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ 3 2 1 1 0 17 138 121 1,00 1,140 0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  5.11.17

ΕΦΗΒΩΝ ΣΤ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ 6 3 3 0 0 134 262 128 1,00 2,047 0,00
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ 5 3 2 1 0 42 223 181 1,23 1,232 5,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 5 4 1 3 0 -116 212 328 0,79 0,646 4,00
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. 5 4 1 3 0 -60 216 276 1,03 0,783 3,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  19.11.17

ΕΦΗΒΩΝ ΣΤ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ 9 5 4 1 0 106 383 277 1,58 1,383 2,00
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ 9 5 4 1 0 178 411 233 0,63 1,764 1,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 6 5 1 4 0 -185 249 434 1,05 0,574 2,00
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. 6 5 1 4 0 -99 269 368 0,95 0,731 1,00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 10.12.17

ΕΦΗΒΩΝ ΣΤ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ 11 6 5 1 0 191 478 287 1,00 1,666 0,00
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ 10 6 4 2 0 93 437 344 1,00 1,270 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 6 5 1 4 0 -185 249 434 1,05 0,574 2,00
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. 6 5 1 4 0 -99 269 368 0,95 0,731 1,00

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 17.12.2017

ΕΦΗΒΩΝ ΣΤ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ 11 6 5 1 0 191 478 287 1,00 1,666 0,00
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ 10 6 4 2 0 93 437 344 1,00 1,270 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 8 6 2 4 0 -174 317 491 1,00 0,646 0,00
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. 7 6 1 5 0 -110 326 436 1,00 0,748 0,00

PARTNERS

 

EuroBasket Women 2025 (GREECE)