| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 8-9-10-11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 | |||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 | |||||||
| Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ LIFE | ΣΚΟΡ | ||||||
| 8/10/2021 | ΠΑΡ | 20:30 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | Γ.Α.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ||
| ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 | |||||||
| Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ LIFE | ΣΚΟΡ | ||||||
| 9/10/2021 | ΣΑΒ | 18:00 | ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ||
| 9/10/2021 | ΣΑΒ | 18:00 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ||
| 9/10/2021 | ΣΑΒ | 18:00 | ΘΗΒΑΣ | Ε.Σ. ΚΑΔΜΟΣ | Α.Ο. ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ||
| 9/10/2021 | ΣΑΒ | 18:00 | ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | Α.Σ. ΛΟΚΡΟΣ | Γ.Αθλ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ||
| 9/10/2021 | ΣΑΒ | 18:00 | ΧΑΛΚΙΑ | Α.Ε.Ε. ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | Ν.Γ.Σ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ||
| 9/10/2021 | ΣΑΒ | 18:00 | ΙΤΕΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΑΣ ΑΝΑΓ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ||
| ΠΑΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
| 9/10/2021 | ΣΑΒ | 12:00 | ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | Α.Σ. ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | Γ.Α.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ||
| Γ.Σ. ΣΤΥΡΩΝ | ΡΕΠΟ | ||||||
| 9/10/2021 | ΣΑΒ | 16:00 | ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ | Α.Σ. ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ||
| ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
| 9/10/2021 | ΣΑΒ | 16:00 | ΧΑΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | A.E.Ε. ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ||
| 9/10/2021 | ΣΑΒ | 19:00 | ΑΥΛΙΔΑΣ | Α.Σ. ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
| 9/10/2021 | ΣΑΒ | 16:00 | ΑΡΤΑΚΗΣ | Γ.Α.Σ. Ν..ΑΡΤΑΚΗΣ | Α.Γ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ||
| ΠΑΙΔΩΝ 4ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
| 9/10/2021 | ΣΑΒ | 12:00 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | Α.Σ. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | Γ.Σ. ΙΤΕΑΣ | ||
| Γ.Αθλ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
| 9/10/2021 | ΣΑΒ | 14:00 | ΑΜΦΙΣΣΑΣ | Γ.Ακαδ .Σ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ||
| ΠΑΙΔΩΝ 5ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
| Α.Σ. ΛΟΚΡΟΣ | Α.Μ.Σ. ΚΥΝΟΣ | ||||||
| 9/10/2021 | ΣΑΒ | 16:00 | ΙΣΤΙΑΙΑΣ | Α.Α. ΙΣΤΙΑΙΑΣ | Σ.Κ. ΣΥΛΛΑΣ | ||
| 9/10/2021 | ΣΑΒ | 12:30 | ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | Α.Σ. ΑΝΑΓ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ Α.Σ. | ||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 | |||||||
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
| Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
| 10/10/2021 | ΚΥΡ | 14:00 | ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | Α.Σ. ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | Α.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ||
| 10/10/2021 | ΚΥΡ | 16:00 | XAΛΚΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | Γ.Α.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ||
| ΕΦΗΒΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
| 10/10/2021 | ΚΥΡ | 16:00 | ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | Α.Σ. ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ | ||
| Α.Ο. ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
| 10/10/2021 | ΚΥΡ | 12:00 | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | Α.Σ. ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | Γ.Σ. ΣΤΥΡΩΝ | ||
| ΕΦΗΒΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
| 10/10/2021 | ΚΥΡ | 15:30 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | Γ.Α.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
| 10/10/2021 | ΚΥΡ | 18:00 | ΚΑΝΗΘΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | A.E.Ε. ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ||
| Α.Γ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
| ΕΦΗΒΩΝ 4ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
| 10/10/2021 | ΚΥΡ | 16:00 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | Α.Σ. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | Γ.Σ. ΙΤΕΑΣ | ||
| 10/10/2021 | ΚΥΡ | 18:00 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ||
| Γ.Ακαδ .Σ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
| ΕΦΗΒΩΝ 5ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
| Α.Σ. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ Α.Σ. | ||||||
| 10/10/2021 | ΚΥΡ | 17:00 | ΑΙΔΗΨΟΥ | Σ.Κ. ΣΥΛΛΑΣ | Α.Α. ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ||
| 10/10/2021 | ΚΥΡ | 16:00 | ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | Α.Σ. ΛΟΚΡΟΣ | Α.Μ.Σ. ΚΥΝΟΣ | ||
| ΠΑΙΔΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
| 10/10/2021 | ΚΥΡ | 15:00 | ΘΗΒΑΣ | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | Ε.Σ. ΚΑΔΜΟΣ | ||
| 10/10/2021 | ΚΥΡ | 18:00 | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ | Ν.Γ.Σ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ||
| Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
| ΠΑΙΔΩΝ 6ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
| Α.Ν.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
| 10/10/2021 | ΚΥΡ | 16:00 | ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ | Γ.Σ. ΑΝΑΓ. ΛΑΜΙΑΣ | Α.Σ. ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ||
| 10/10/2021 | ΚΥΡ | 12:00 | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | Γ.Σ. ΕΣΠΕΡΟΣ | ||
| ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 | |||||||
| ΠΑΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
| 11/10/2021 | ΔΕΥΤ | 18:15 | ΚΛ.ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||
28/9/2021 08:40
Από την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου, θα λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης σωματείων, με στόχο την καταγραφή και την όσο το δυνατόν γρηγορότερη επίλυση ζητημάτων που απασχολούν τα σωματεία που ανήκουν στο δυναμικό της ΕΟΚ.
Τα σωματεία μπορούν να καλούν καθημερινά (09:00-14:00) στο 210 6816635 και η Ομοσπονδία θα φροντίσει να ενημερωθούν για την εξέλιξη του αιτήματός τους, σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Με εκτίμηση
|
|
Hellenic Basketball Federation 37, Kifissias Ave. OAKA 15123 Maroussi, Greece
Tel.: +30 210 6813066 Fax: +30 210 6817921 |
|
|
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Web: www.basket.gr |
Μετά από διάφορα ερωτήματα που μας τέθηκαν και σύμφωνα με διευκρινίσεις από την ΕΟΚ σχετικά με την συμμετοχή αθλητών /τριών , προπονητών και παραγόντων των ομάδων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του αγωνιστικού χώρου για την διεξαγωγή αγώνων σας διευκρινίζουμε τα εξής :
Διαβάστε περισσότερα: Διευκρινιστικές.....
Το κάθε σωματείο θα πρέπει να ορίσει υποχρεωτικά έναν υπεύθυνο covid το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό του οποίου θα πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως στην ΕΣΚΑΣΕ μέχρι την Πέμπτη 16/9/2021.
Ο υπεύθυνος covid του γηπεδούχου σωματείου σε κάθε αγώνα είναι υποχρεωμένος να παραλάβει και να συγκεντρώσει τις βεβαιώσεις των τεστ αθλητών/τριων και προπονητών που συμμετέχουν στον αγώνα και από τις δύο ομάδες .
Διαβάστε περισσότερα: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ...1-9-2021
Ενημερωθείτε για τις αγωνιστικές του Α΄Γύρου ΑΝΔΡΩΝ Α! και ΑΝΔΡΩΝ Β! ( διοργανώσεις - αγωνιστική περίοδο 2021-22 προγράμματα)








