ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΑΙ Β ΟΜΙΛΟΣ
.
| Αριθμ.Πρωτ/ Ημερ/νία: 404/19.3.2025 | |||||
| ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ | |||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 22/03/25 | 16:30 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 40-44 |
| 23/03/25 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 60-52 |
| 23/03/25 | 16:30 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΝ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 20-00 |
| 23/03/25 | 18:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ |
61-25 00-00 |
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 30/03/25 | 16:30 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | 56-37 |
| 30/3/25 | 17:00 | ΚΛ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | ΑΣ ΑΝ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 28-73 |
| 30/3/25 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 00-00 |
| 30/3/25 | 18:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 72-54 |
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Αποχωρηση ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | |||||
|
5/4/25 6/4/25 |
17:00 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | ΑΣ ΑΝ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 65-35 |
| 5/4/25 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 20-00 |
| 5/4/25 | 17:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ 40-43 | |
| 6/4/25 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 45-46 |
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣ ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ Αρ.ΠΡΩΤ,: | |||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | 00-00 | ||
| 12/4/25 | 15:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 51-48 |
| 12/4/25 | 16:30 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 64-52 |
| 13/4/25 | 12:00 | ΚΛ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | ΑΣ ΑΝ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 26-53 |
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 27/4/25 | 16:30 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ 50-68 | |
| 26/4/25 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 59-53 |
| 27/4/25 | 13:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΣ ΑΝ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 20-00 |
| ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 00-00 | ||
| 6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Αρ. Πρωτ.: 504/17.4.2025 | |||||
| 04/05/25 | 18:30 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | 56-48 |
| 03/05/25 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 60-42 |
| 04/05/25 | 18:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 55-42 |
| ρεπο | ΑΣ ΑΝ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | ||||
| 7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 10/5/25 | 19:00 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 62-55 |
| ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ρεπο | ||||
| 10/5/25 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 43-38 |
| 11/5/25 | 12:00 | ΚΛ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | ΑΣ ΑΝ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ 31-65 | |
|
|
Αριθμ.Πρωτ/ Ημερ/νία: 405/19.3.2025 | ||||||
| ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| 22/03/25 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | 63-53 | ||
| 23/03/25 | 14:00 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 00-00 | ||
| 23/03/25 | 16:00 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 44-57 | ||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| 30/3/25 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | 60-66 | ||
| 30/3/25 | 16:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ |
99-54 00-00 |
||
| 29/3/25 | 13:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | 00-00 | ||
| ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| 6/4/25 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 00-00 | ||
| 05/4/25 | 18:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 20-00 | ||
| 5/4/25 | 10:00 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
39-54 00-00 |
||
| ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Αρ.πρωτ: | |||||||
| 12/4/25 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | 48-62 | ||
| 12/4/25 | 15:00 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | 51-83 | ||
| 13/4/25 | 17:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | 00-00 | ||
| ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| 27/4/25 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 65-43 | ||
| 26/4/25 | 17:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | 00-00 | ||
| 27/4/25 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 70-56 | ||
| Α Σ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
| 6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Αρ. Πρωτ.: 505/17/4/2025 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 5.5.25) | |||||||
| 03/05/25 | 14:00 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ |
39-54 00-00 |
||
| 03/05/25 | 16:00 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | 63-75 | ||
| 04/05/25 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 44-107 | ||
| ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΡΕΠΟ | ||||||
| 7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| 10/5/25 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | 82-55 | ||
| 10/5/25 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | 00-00 | ||
| 11/5/25 | 15:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 00-00 | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | |||||||













