ΤΟΥΡΝΟΥΑ MINI BASKET ΑΓΟΡΙΩΝ U12
.
|
|
Αριθμ.Πρωτ: 1056 / Ημερ/νία: 15/11/2024 | ||||||
| ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΒΑΣΚΕΤ U12 ΑΓΟΡΙΑ Α΄ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | |||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ||||
| 30/11/2024 | 12:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ | ||
| 1/12/2024 | 14:00 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕΧ 2024 (Β) | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | " " | ||
| 1/12/2024 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | " " | ||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| 14/12/2024 | 14:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΜΗ ΚΑΘΟΔΟ ΑΕΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | ||
| 14/12/2024 | 16:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΓΕΧ 2024 (Β) | ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ | ||
| 14/12/2024 | 14:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | " " | ||
|
|
Αριθμ.Πρωτ.Ημερ.: 16/3.1.2025 | |||||
| ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΒΑΣΚΕΤ U12 ΑΓΟΡΙΑ Α΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||
| 12/1/2025 | 13:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ | ||
| 12/1/2025 | 12:00 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕΧ 2024 (Β) | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ " " | ||
| 12/1/2025 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ " " | ||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 2/2/2025 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ | ||
| 26/1/2025 | 11:00 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕΧ 2024 (Β) | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ " " | ||
| 2/2/2025 | 13:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ " " | ||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (τελευταια α γυρου) Αρ. Πρωτ.: 100/20.1.2025 | ||||
| 09/02/25 | 12:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΓΕΧ 2024 (Β) ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ |
|
08/02/25 01/6/2025 |
15:30 16:00
|
ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ |
| 09/02/25 | 13:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ |
| 2ος ΓΥΡΟΣ 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 23/02/25 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ |
| 23/02/25 | 13:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΓΕΧ 2024 (Β) " " |
| 23/02/25 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ " " |
|
|
Αριθμ.Πρωτ: 283 / Ημερ/νία: 27/2/2025 | |||||
| U12 ΑΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ ΜΙΝΙ ΒΑΣΚΕΤ | ||||||
| 2ος ΓΥΡΟΣ 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 09/03/25 | 12:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ | ||
| 09/03/25 | 14:30 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕΧ 2024 (Β) | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ " " | ||
| 09/03/25 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ " " | ||
|
|
Αριθμ.Πρωτ: 304 / Ημερ/νία: 5.3.2025 | |||||
| U12 ΑΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ ΜΙΝΙ ΒΑΣΚΕΤ 2024-25 | ||||||
| 2os ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||
| 23/03/25 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ | ||
| 23/03/25 | 17:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΓΕΧ 2024 (Β) " " | ||
| 23/03/25 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ " " | ||
|
|
Αριθμ.Πρωτ/ Ημερ/νία: 389/17.3.2025 | |||||
| U12 ΑΓΟΡΙΑ ΜΙΝΙ ΒΑΣΚΕΤ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| Β ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 06/04/25 | 15:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ | ||
|
06/04/25 8/6/25 |
15:30 18:00 |
ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΓΕΧ 2024 (Β) | ||
| 05/04/25 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ | ||
|
|
Αριθμ.Πρωτ/ Ημερ/νία: 490/ 15.4.2025 | |||||
| U12 ΑΓΟΡΙΑ ΜΙΝΙ ΒΑΣΚΕΤ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| Β ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 03/05/25 | 19:00 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕΧ 2024 (Β) | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ | ||
| 04/05/25 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ " " | ||
| 04/05/25 | 14:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ " " | ||
..............................................................................................................................................................................................................................................................
|
|
Αριθμ.Πρωτ: 1057 / Ημερ/νία: 15/11/2024 | |||||
| ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΒΑΣΚΕΤ U12 ΑΓΟΡΙΑ B ΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||
| 30/11/2024 | 12:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ | ||
| 1/12/2024 | 19:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ " " | ||
| 1/12/2024 | 18:30 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΓΕΧ 2024 (Α) " " | ||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 15/12/2024 | 11:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ | ||
| 15/12/2024 | 13:00 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕΧ 2024 (Α) | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ " " | ||
| 15/12/2024 | 17:30 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ " " | ||
|
|
Αριθμ.Πρωτ.Ημερ.: 17/3.1.2025 | |||||
| ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΒΑΣΚΕΤ U12 ΑΓΟΡΙΑ Β΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||
| 12/1/2025 | 14:30 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΓΕΧ 2024 (Α) ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ | ||
| 12/1/2025 | 17:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ¨" " | ||
| 11/1/2025 | 16:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ " " | ||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 26/1/2025 | 14:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ | ||
| 26/1/2025 | 19:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ " " | ||
| 25/1/2025 | 18:30 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕΧ 2024 (Α) | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ " " | ||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ( τελευταια α γυρου) Αρ. ΠΡΩΤ.: 101/20.1.25 | ||||
| 09/02/25 | 15:30 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ |
| 09/02/25 | 15:30 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΓΕΧ 2024 (Α) " " |
|
08/02/25 01/6/25 |
12:00 12:30 |
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ |
| 2ος ΓΥΡΟΣ 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 23/02/25 | 15:30 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ |
| 23/02/25 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ " " |
| 23/02/25 | 17:00 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕΧ 2024 (Α) |
ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΜΗ ΚΑΘΟΔΟΣ ΑΣΠΡΩΤΕΑΣ |
|
|
Αριθμ.Πρωτ: 284 / Ημερ/νία: 27/2/2025 | |||||
| U12 ΑΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ ΜΙΝΙ ΒΑΣΚΕΤ | ||||||
| 2ος ΓΥΡΟΣ 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 09/03/25 | 11:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ | ||
| 09/03/35 | 15:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΓΕΧ 2024 (Α) " " | ||
| 09/03/25 | 13:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ ' " | ||
|
|
Αριθμ.Πρωτ: 305 / Ημερ/νία: 5.3.2025 | |||||
| U12 ΑΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ ΜΙΝΙ ΒΑΣΚΕΤ 2024-25 | ||||||
| 2os ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||
| 23/03/25 | 13:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΓΕΧ 2024 (Α) | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ | ||
| 23/03/25 | 14:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ " " | ||
| 23/03/25 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ ' " | ||
...
|
|
Αριθμ.Πρωτ/ Ημερ/νία: 390/17.3.2025 | |||||
| U12 ΑΓΟΡΙΑ ΜΙΝΙ ΒΑΣΚΕΤ Β ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| Β ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 06/04/25 | 17:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ | ||
| 05/04/25 | 18:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ " " | ||
| 06/04/25 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΓΕΧ 2024 (Α) " " | ||
.
|
|
Αριθμ.Πρωτ/ Ημερ/νία: 491/ 15.4.2025 | |||||
| U12 ΑΓΟΡΙΑ ΜΙΝΙ ΒΑΣΚΕΤ B ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| Β ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 03/05/25 | 15:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ | ||
| 03/05/25 | 17:00 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕΧ 2024 (Α) | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ " " | ||
| 03/05/25 | 17:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ " " | ||
...........................................................................................................................................................................................................................................................
|
|
Αριθμ.Πρωτ: 1058 / Ημερ/νία: 15/11/2024 | |||||
| ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΒΑΣΚΕΤ U12 ΑΓΟΡΙΑ Γ΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||
| ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΡΕΠΟ | |||||
| 1/12/2024 | 14:30 | ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | Γ.Α.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ | ||
| 1/12/2024 | 15:00 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | Γ.Σ ΘΗΒΑΣ " " | ||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
|
15/12/2024 18/1/25 |
12:00 10:30 |
ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ KLEISTO ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ |
ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ |
||
| 15/12/2024 | 17:30 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | Γ.Σ ΘΗΒΑΣ | Γ.Α.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ " " | ||
| ΡΕΠΟ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | |||||
|
|
Αριθμ.Πρωτ.Ημερ.: 18/3.1.2025 | |||||
| ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΒΑΣΚΕΤ U12 ΑΓΟΡΙΑ Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||
| 12/1/2025 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ |
Γ.Σ ΘΗΒΑΣ ΜΗ ΚΑΘΠΟΔΟ ΓΣ ΘΗΒΑΣ |
||
| 12/1/2025 | 16:00 | ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΓΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ | ||
| ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ρεπο | |||||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 26/1/2025 | 13:30 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ | ||
| 25/1/2025 | 18:30 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | Γ.Σ ΘΗΒΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒ. " " | ||
| ΓΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΡΕΠΟ | |||||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Αρ. ΠΡΩΤ.: 102/ 20.1.2025 | ||||
| 09/02/25 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΓΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ |
| 09/02/25 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ " " |
| Γ.Σ ΘΗΒΑΣ | ρεπο | |||
| 2ος ΓΥΡΟΣ 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 23/02/25 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒ. | Γ.Α.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ |
| 22/02/25 | 13:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | Γ.Σ ΘΗΒΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΝΑΒΟΛΗ |
| ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΡΕΠΟ | |||
|
|
Αριθμ.Πρωτ: 285 / Ημερ/νία: 27/2/2025 | |||||
| U12 ΑΓΟΡΙΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ ΜΙΝΙ ΒΑΣΚΕΤ | ||||||
| 2ος ΓΥΡΟΣ 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 09/03/25 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ | ||
| 09/03/25 | 15:00 | ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΓΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | Γ.Σ ΘΗΒΑΣ " " | ||
| ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΡΕΠΟ | |||||
..
|
|
Αριθμ.Πρωτ: 308 / Ημερ/νία: 5.3.25 | |||||
| U12 ΑΓΟΡΙΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ ΜΙΝΙ ΒΑΣΚΕΤ 2024-25 | ||||||
| 2os ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||
| 22/03/25 | 18:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | Γ.Σ ΘΗΒΑΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ | ||
| 22/03/25 | 13:00 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΓΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ " " | ||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΡΕΠΟ | |||||
|
|
Αριθμ.Πρωτ/ Ημερ/νία: 391/17.3.2025 | |||||
| U12 ΑΓΟΡΙΑ ΜΙΝΙ ΒΑΣΚΕΤ Γ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| Β ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 06/04/25 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ | ||
| 06/04/25 | 17:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | Γ.Σ ΘΗΒΑΣ " " | ||
| ΓΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΡΕΠΟ | |||||
|
|
Αριθμ.Πρωτ/ Ημερ/νία: 492/ 15.4.2025 | |||||
| U12 ΑΓΟΡΙΑ ΜΙΝΙ ΒΑΣΚΕΤ Γ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| Β ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 04/05/25 | 16:00 | ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΓΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ | ||
| 03/05/25 | 12:00 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ " " | ||
| ΓΣ ΘΗΒΑΣ | ΡΕΠΟ | |||||
.............................................................................................................................................................................................................................................................













