ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ U14 (Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗ)
.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α ΦΑΣΗ
|
|
Αριθμ.Πρωτ: 1004 / Ημερ/νία: 7/11/2024 | |||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||
| 16/11/24 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΑΓΕΧ Β 00-20 | ||
| 16/11/24 | 13:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ 50-53 | ||
| 16/11/24 | 14:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 25-64 | ||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 30/11/24 | 14:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ 51-27 | ||
| 30/11/24 | 16:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 54-78 | ||
| 01/12/24 | 12:00 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕΧ Β | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 45-18 | ||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 14/12/24 | 18:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ |
ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 47-38 |
||
|
14/12/24
|
16:00
|
ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
|
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
|
ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 20-00 |
||
| 15/12/24 |
17:30 13:00 |
ΚΛ.ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ |
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΕΧ Β |
ΑΓΕΧ Β 68-51 ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ |
||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Αρ.Πρωτ./Ημερ.: 3/3.1.25) | ||||||
| 11/1/25 | 15:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ 37-46 | ||
| 12/1/25 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΓΕΧ Β 74-32 | ||
| 11/1/25 | 14:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ 31-51 | ||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (ΤΕΛΟΣ Α ΓΥΡΟΥ) ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ Α.ΕΝ ΑΡΤΑΚΗΣ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||
| 26/1/25 | 13:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 00-20 | ||
| 25/1/25 | 16:30 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕΧ Β | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 65-22 | ||
| 26/1/25 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 20-00 | ||
|
|
Αριθμ.Πρωτ/ Ημερ/νία: 93 / 20.1.2025 | |||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| 2os ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΕΝ ΑΡΤΑΚΗΣ) | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||
| 08/02/25 | 16:30 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕΧ Β | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ 52-31 | ||
| 09/02/25 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 31-35 | ||
| 08/02/25 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ............... | ||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΕΝ ΑΡΤΑΚΗΣ) | ||||||
| 22/02/25 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ 22-56 | ||
| 23/02/25 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 68-20 | ||
| 22/02/25 | 17:00 | ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΓΕΧ Β ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΕΝΑΡΤΑΚΗΣ | ||
|
|
Αριθμ.Πρωτ/ Ημερ/νία: 223 /14.2.25 | |||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| 2os ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||
| 08/03/25 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ 43-36 | ||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΓΕΧ Β 68-51 | ||||
| O αγώνας ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ -ΑΓΕΧΒ θα διεξαχθει ως ΑΓΕΧ Β - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||||
| 08/03/25 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΓΕΧ Β | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ 42-58 | ||
| ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΡΕΠΟ | |||||
.
|
|
Αριθμ.Πρωτ/ Ημερ/νία: 385/17.3.2025 | |||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| Β ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 22/03/25 | 16:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΓΕΧ Β | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 42-71 | ||
| 22/03/25 | 17:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 53-43 | ||
| ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΡΕΠΟ | |||||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 06/04/25 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ 20-00 | ||
| 05/04/25 | 17:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΓΕΧ Β 53-63 | ||
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΡΕΠΟ | |||||
..............................................................................................................................................................................................................................................................
|
|
Αριθμ.Πρωτ: 1005 / Ημερ/νία: 7/11/2024 | |||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||
| Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | ΡΕΠΟ | |||||
| 16/11/24 | 13:30 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΓΕΧ Α 23-52 | ||
| 17/11/24 | 16:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 52-67 | ||
| 17/11/24 | 12:30 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 73-39 | ||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 01/12/24 | 14:00 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕΧ Α | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 56-35 | ||
| 01/12/24 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ 49-42 | ||
| 30/11/24 | 17:00 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 59-53 |
||
| ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΡΕΠΟ | |||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 15/12/24 | 11:00 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 60-68 | ||
| 14/12/24 | 16:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 55-44 | ||
| 15/12/24 | 19:30 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 41-75 | ||
| ΡΕΠΟ | ΑΓΕΧ Α | |||||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 22/12/24 | 17:30 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 42-47 | ||
| 22/12/24 | 16:30 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ
|
ΓΣ ΕΡΜΗΣ 55-46 | ||
| 21/12/24 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΓΕΧ Α 37-68 | ||
| ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΡΕΠΟ | |||||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Αρ.πρωτ./ημερ.: 4/3.1.25 | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||
| 11/1/25 | 18:30 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 42-58 | ||
| 11/1/25 | 14:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 53-39 | ||
| 11/1/25 | 16:30 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕΧ Α | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 69-36 | ||
| ΡΕΠΟ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | |||||
| 6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 26/1/25 | 13:30 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 63-45 | ||
| 25/1/25 | 14:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΓΕΧ Α 37-55 | ||
| 25/1/25 | 16:30 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 60-48 | ||
| ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΡΕΠΟ | |||||
| 7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Αρ. Πρωτ.: 94/20.1.2025 | ||||||
| 08/2/25 | 18:30 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ 44-58 | ||
| ΡΕΠΟ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |||||
| 09/02/25 | 13:00 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕΧ Α | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 69-32 | ||
| 09/02/25 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 54-61 | ||
| 2ος ΓΥΡΟΣ 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 22/02/25 | 16:30 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕΧ Α | ΓΣ ΕΡΜΗΣ 60-29 |
| 22/02/25 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 61-47 |
| 22/02/25 | 16:30 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 41-56 |
| Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | ||||
|
|
Αριθμ.Πρωτ/ Ημερ/νία: 224 /14.2.25 | |||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| 2os ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||
| 08/03/25 | 16:30 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | ΑΓΕΧ Α 44-78 | ||
| 08/03/25 | 15:30 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 57-58 | ||
| 08/03/25 | 16:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 20-00 | ||
| ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΡΕΠΟ | |||||
.
|
|
Αριθμ.Πρωτ/ Ημερ/νία: 386/17.3.2025 | |||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| Β ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 23/03/25 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 81-35 | ||
| 22/03/25 | 16:30 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ 34-62 | ||
| 22/03/25 | 20:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 63-31 | ||
| ΑΓΕΧ Α | ΡΕΠΟ | |||||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 29/03/25 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 35-69 | ||
| 29/03/25 | 20:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 40-51 | ||
| 29/03/25 | 17:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | ΑΓΕΧ Α | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 72-32 | ||
| ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΡΕΠΟ | |||||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 06/04/25 | 15:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 78-26 | ||
| 05/04/25 | 16:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ 30-60 | ||
| 06/04/25 | 18:30 | ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΓΕΧ Α 22-64 | ||
| ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΡΕΠΟ | |||||
| 6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| 13/04/25 | 16:30 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 28-54 | ||
| 13/04/25 | 14:30 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΓΕΧ Α | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ 67-41 | ||
| 13/04/25 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 65-55 | ||
| ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΡΕΠΟ | |||||
|
|
Αριθμ.Πρωτ/ Ημερ/νία: 470/7.4.2025 | ||||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ B ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
| Β ΓΥΡΟΣ | |||||||
| 7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||
| 27/4/2025 | 18:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | 20-00 | ||
| 26/4/2025 | 15:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΓΕΧ Α | 20-70 | ||
| 27/4/2025 | 16:00 | ΚΛ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 51-78 | ||
| ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΡΕΠΟ | ||||||
..............................................................................................................................................................................................................................................................
|
|
Αριθμ.Πρωτ: 1007 / Ημερ/νία: 7/11/2024 | |||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||
| 17/11/24 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | Γ.ΑΘΛ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 62-22 | ||
| 17/11/24 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ 46-73 | ||
| 17/11/24 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ΑΣ ΑΝΑΓ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 71-67 | ||
|
ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΡΕΠΟ
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
||||||
| 30/11/24 | 19:30 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 39-65 | ||
| 01/12/24 | 15:00 | ΚΛ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΕΙ |
||
| 01/12/24 | 18:00 | ΚΛ. ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | Γ.Α.Σ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 45-36 | ||
|
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΡΕΠΟ
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
||||||
| 15/12/24 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ 29-76 | ||
| 14/12/24 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ |
ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 20-00 |
||
| 15/12/24 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
ΑΝΑΓ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 26-78 |
||
|
ΓΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΡΕΠΟ
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
||||||
|
21/12/24 28/12/24 |
12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΑΝΑΒΟΛΗ | ||
| 21/12/24 | 13:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ΑΣ ΑΝΑΓΕ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ΝΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 80-40 | ||
| 21/12/24 | 16:00 | ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΓΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 76-20 | ||
|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΡΕΠΟ
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Αρ.πρωτ./Ημερ.: 5/3.1.25
|
||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | |||
| 11/1/25 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | ΑΝΑΓ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 36-91 | ||
| 11/1/25 | 17:00 | ΚΛ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΝΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 41-39 | ||
| 11/1/25 | 15;00 | ΚΛ.ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΓΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 31-77 | ||
| 6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 25/1/2025 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 64-34 |
| 25/1/2025 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ΑΣ ΑΝΑΓ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | Γ.Α..Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 102-38 |
