Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024
- - - - - -
A+ R A-

ΕΦΗΒΩΝ Β΄ΟΜΙΛΟΣ

.

ΕΦΗΒΩΝ Β Bathmoi Agones Diafora Win Lost Miden MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 6 3 19 3 0 0 202 183 1,00 1,104 0,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 5 3 69 2 1 0 254 185 1,37 1,373 2,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5 3 58 2 1 0 201 143 1,30 1,406 2,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 5 4 -38 1 3 0 243 281 0,75 0,865 2,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 3 3 -108 0 3 0 127 235 1,00 0,540 0,00
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 23.10.17

 

ΕΦΗΒΩΝ Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 8 4 4 0 0 42 274 232 1,00 1,181 0,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 5 3 2 1 0 69 254 185 1,37 1,373 2,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5 3 2 1 0 58 201 143 1,30 1,406 2,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 5 4 1 3 0 -38 243 281 0,75 0,865 2,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 4 4 0 4 0 -131 176 307 1,00 0,573 0,00
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 30.10.17

ΕΦΗΒΩΝ Β Bathmoi Agones Win Diafora Lost Miden MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 8 4 4 42 0 0 274 232 1,00 1,181 0,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 7 4 3 81 1 0 330 249 1,00 1,325 0,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6 4 2 46 2 0 265 219 1,00 1,210 0,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 5 4 1 -38 3 0 243 281 1,00 0,865 0,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 4 4 0 -131 4 0 176 307 1,00 0,573 0,00
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 5.11.17

ΕΦΗΒΩΝ Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 9 5 4 1 0 97 399 302 1,00 1,321 0,00
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 8 4 4 0 0 42 274 232 1,20 1,181 2,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8 5 3 2 0 77 342 265 0,83 1,291 1,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 6 5 1 4 0 -54 296 350 1,00 0,846 0,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 5 5 0 5 0 -162 222 384 1,00 0,578 0,00
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  12.11.17

ΕΦΗΒΩΝ Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10 6 4 2 0 85 401 316 1,00 1,269 0,00
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9 5 4 1 0 34 325 291 1,01 1,117 2,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 9 5 4 1 0 97 399 302 0,99 1,321 1,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 6 5 1 4 0 -54 296 350 1,00 0,846 0,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 5 5 0 5 0 -162 222 384 1,00 0,578 0,00
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  26.11.17

ΕΦΗΒΩΝ Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12 7 5 2 0 109 474 365 1,00 1,299 0,00
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9 5 4 1 0 34 325 291 1,01 1,117 2,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 9 5 4 1 0 97 399 302 0,99 1,321 1,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 7 6 1 5 0 -78 345 423 1,00 0,816 0,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 5 5 0 5 0 -162 222 384 1,00 0,578 0,00
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3.12.2017

ΕΦΗΒΩΝ Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12 7 5 2 0 109 474 365 1,00 1,299 0,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 9 5 4 1 0 97 399 302 1,20 1,321 5,00
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9 5 4 1 0 34 325 291 1,07 1,117 4,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 9 7 2 5 0 -73 410 483 0,79 0,849 3,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 6 6 0 6 0 -167 282 449 1,00 0,628 0,00
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 6.12.17

ΕΦΗΒΩΝ Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12 7 5 2 0 109 474 365 1,00 1,299 0,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 11 6 5 1 0 145 493 348 1,00 1,417 0,00
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9 5 4 1 0 34 325 291 1,14 1,117 2,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 9 7 2 5 0 -73 410 483 0,88 0,849 1,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 7 7 0 7 0 -215 328 543 1,00 0,604 0,00
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 10.12.17

ΕΦΗΒΩΝ Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12 7 5 2 0 109 474 365 1,00 1,299 0,00
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11 6 5 1 0 50 408 358 1,01 1,140 2,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 11 6 5 1 0 145 493 348 0,99 1,417 1,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 10 8 2 6 0 -89 477 566 1,00 0,843 0,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 7 7 0 7 0 -215 328 543 1,00 0,604 0,00
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 13.12.2017

ΕΦΗΒΩΝ Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 13 7 6 1 0 162 563 401 1,00 1,404 0,00
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 12 7 5 2 0 33 461 428 1,02 1,077 3,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12 7 5 2 0 109 474 365 0,98 1,299 3,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 10 8 2 6 0 -89 477 566 1,00 0,843 0,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 7 7 0 7 0 -215 328 543 1,00 0,604 0,00
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  17.2.2017

ΕΦΗΒΩΝ Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 14 8 6 2 0 53 521 468 1,00 1,113 0,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 13 7 6 1 0 162 563 401 1,00 1,404 0,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12 7 5 2 0 109 474 365 1,00 1,299 0,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 10 8 2 6 0 -89 477 566 1,00 0,843 0,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 8 8 0 8 0 -235 368 603 1,00 0,610 0,00
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  20.12.2017

ΕΦΗΒΩΝ Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 14 8 6 2 0 146 611 465 1,05 1,314 6,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 14 8 6 2 0 125 538 413 1,01 1,303 6,00
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 14 8 6 2 0 53 521 468 0,94 1,113 6,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 10 8 2 6 0 -89 477 566 1,00 0,843 0,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 8 8 0 8 0 -235 368 603 1,00 0,610 0,00
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

 

PARTNERS

 

EuroBasket Women 2025 (GREECE)