ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 8-9-11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025
| ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025 | ||||
| ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ | ΩΡΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΑΓΩΝΑΣ | |
| ΚΛ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 17:00 | ELITE LEAGUE | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ |
| Π.ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΣ | 18:00 | ELITE LEAGUE | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ |
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 10:30 | ΠΑΙΔΩΝ Β! Β | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ |
| ΖΑΧΟΣ-ΠΑΤΑΓΙΑΣ 20 | ||||
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 19:30 | ΑΝΔΡΩΝ Β Β | ΑΠΣ ΛΑΜΙΑ | ΝΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ |
| ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ-ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 58 | ||||
| ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! | ΑΝΑΓ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ |
| ΖΑΦΕΙΡΗ 60 - ΝΤΑΝΟΣ 46 συν: 106 | ||||
| ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 16:30 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | ΑΓΕΧ Α |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ 15 | ||||
| ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 18:30 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! Α | ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ -ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ 35 | ||||
| ΚΛ.Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 18:30 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΑΓΕΧ Β | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 10 | ||||
| ΑΛΚ.Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | 18:30 | ΕΦΗΒΩΝ Β! | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ |
| ΑΡΤΣΙΤΑΣ-ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΗΣ 24 | ||||
| ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 13:15 | ΑΝΔΡΩΝ Α! | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ-ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΗΣ 116 | ||||
| ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ |
| ΧΑΙΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 44 | ||||
| ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 14;00 | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΓΕΧ2024 |
| ΧΑΤΖΗΣ 10 | ||||
| ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 16:00 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ |
| ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ 40 | ||||
| ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΠΑΠΕΛ |
| ΤΣΑΛΑΣ Γ 30 -ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ (οδοιπορικα απο αθηνα 99 ) συνολο: 129 | ||||
| ΑΥΛΙΔΑΣ | 17:30 | U12 ΑΓΟΡΙΑ Β MINI | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΓΣ ΕΡΜΗΣ |
| ΓΚΑΡΑΣ 15 -ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ||||
| ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | 14:30 | ΑΝΔΡΩΝ Α! | Γ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ |
| ΖΑΦΕΙΡΗ 55 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 68 συν: 123 | ||||
| ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 13:00 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | Γ.ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
| ΖΑΧΟΣ 40 | ||||
| ΕΡ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 16:00 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΑΡΤΣΙΤΑΣ ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ | ||||
| ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 15:30 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ |
|
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ 10 ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ .................................................... |
||||
| ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 13:00 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ | ΝΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ |
| ΝΤΑΝΟΣ 25 | ||||
| ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 13:30 | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β! | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ |
| ΓΚΑΡΑΣ 18 | ||||
| ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 15:30 | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ |
| ΡΑΜΙΩΤΗΣ 33 | ||||
| ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Α! | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ |
| ΡΑΜΙΩΤΗΣ 46 -ΧΑΤΖΗΣ 58 συν: 104 | ||||
| ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ:ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΙΑΠΛΕΣ-ΜΑΜΑΣΟΥΚΑ-ΑΡΤΣΙΤΑΣ(ΜΕΧΡΙ 16:00)-ΓΚΟΓΚΟΡΩΣΗΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ(ΜΕΧΡΙ 15:00)-ΡΟΜΠΟΚΑΣ-ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ(ΜΕΧΡΙ 14:00)-ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ(ΜΕΧΡΙ 17:00)-ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ-ΓΚΑΝΗΣ-ΚΑΛΑΜΙΣΔΡΑΚΗΣ-ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ-ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ ΑΛ.(ΜΕΧΡΙ 14:00)-ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ(ΜΕΧΡΙ 15:00)-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΤΣΟΚΑΝΟΣ-ΑΛΕΞΙΟΥ-ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ (ΕΘΝΙΚΟ) | ||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025 | ||||
| ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 17;00 | ELITE LEAGUE2 | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| ΡΙΖΟΣ - ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ - ΜΠΑΚΑΣ | ||||
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 11:15 | ΕΦΗΒΩΝ Β! | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΑΣ ΑΝΑΓ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ |
| ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ -ΑΛΕΞΙΟΥ 36 | ||||
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 13:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Β | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ |
| ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ-ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 49 | ||||
| ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ | 15:00 | ΑΝΔΡΩΝ Γ!Β | ΑΣ ΕΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΓΣ ΑΤΛΑΣ |
| ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ -ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 49 | ||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 12:00 | ΕΦΗΒΩΝ Β! Β | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ |
| ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ-ΖΑΧΟΣ 72 | ||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΩΛΟΥ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Γ!Β | ΑΟ ΜΩΛΟΣ | Γ.ΑΚΑΔ .Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
| ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ -ΑΛΕΞΙΟΥ 43 | ||||
| ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 14:30 | ΑΓΟΡΙΑ U12 Α | ΑΓΕΧ 2024 (Β) | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ |
| ΓΚΑΡΑΣ 10- ΜΟΥΛΚΙΑΡΩΤΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ | ||||
| ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 13:00 | ΑΓΟΡΙΑ U12 Β | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ |
| ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ 30 -ΟΣΑΓΙ | ||||
| ΕΡ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 15:00 | U12 ΑΓΟΡΙΑ | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΑΓΕΧ 2024 |
| ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ 32 | ||||
| ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 17:00 | ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΗΜΙΤ | Α.Γ.Ε.Χ. 2024 | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ |
| ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ 35- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 10 συν: 45 | ||||
| ΚΛ. Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 17:30 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Α | Α.Ε.Ε.Π. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ |
| ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΗΣ - ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ 30 | ||||
| ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 20:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Α | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Χ | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Σ. |
| ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΗΣ - ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ 30 | ||||
| ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | 12:00 | ΑΓΟΡΙΑ U12 A | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ |
|
ΓΚΑΡΑΣ 14- ΔΑΓΚΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΡΑΚΑΖΟΥ |
||||
| ΚΛ.ΑΥΛΙΔΑΣ | 15:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Α | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ |
| ΕΣΚΑ (ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 60 | ||||
| ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 14:00 | ΑΓΟΡΙΑ U12 A | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ |
|
ΧΑΤΖΗΣ 13- ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΦΕΡΜΕΛΗ |
||||
| ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 18:00 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! Α | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ |
| ΧΑΤΖΗΣ- 18- ΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 ΣΥΝ: 43 | ||||
| ΚΛ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 20:00 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! Α | ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ Α.Σ | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ |
| ΧΑΤΖΗΣ 18 -ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 45 συν: 63 | ||||
| ΚΛ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 17:30 | ΑΝΔΡΩΝ Β! Α | ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ |
| ΕΣΚΑ ( ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ) 67 | ||||
| ΚΛ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 16:00 | ΑΝΔΡΩΝ Β! | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| ΝΤΑΝΟΣ 18-ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ 35 συν: 53 | ||||
| ΚΛ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 18:00 | U12 AΓΟΡΙΑ Γ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ 30 | ||||
| ΚΛ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 19:30 | U13 ΑΓΟΡΙΑ Γ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ |
| ΝΤΑΝΟΣ 13 | ||||
| ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | 13:00 | ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ |
| ΝΤΑΝΟΣ 47 -ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ 34 συν: 81 | ||||
| ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 18:00 | ΕΦΗΒΩΝ Β | ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
| ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ 20 -ΡΑΜΙΩΤΗΣ 46 συν: 66 | ||||
| ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ : ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΙΑΠΛΕΣ-ΤΣΑΛΑΣ Γ-ΜΑΜΑΣΟΥΚΑ-ΑΡΤΣΙΤΑΣ-ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ-ΓΚΟΓΚΟΡΩΣΗΣ-ΡΟΜΠΟΚΑΣ-ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ(ΜΕΧΡΙ 15:00)-ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ-ΓΚΑΝΗΣ-ΚΑΛΑΜΙΣΔΡΑΚΗΣ-ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ-ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ(ΕΘΝΙΚΟ )-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΠΑΤΑΓΙΑΣ-ΤΣΟΚΑΝΟΣ-ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ Γ- ΧΑΙΝΑ(ΕΘΝΙΚΟ)- ΡΑΜΙΩΤΗΣ (ΕΘΝΙΚΟ)- ΖΑΦΕΙΡΗ (ΕΘΝΙΚΟ)-ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (ΕΘΝΙΚΟ) | ||||
| ΤΡΙΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025 | ||||
| ΚΛ.ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 17:00 | NATIONAL LEAGUE 1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ |
| ΔΡΙΒΑ - ΚΑΖΑΣ - ΚΟΥΡΟΥΛΗΣ | ||||
