ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 5-6-7 ΚΑΙ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 | |||||||||||
ΑΝΔΡΩΝ Β! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΦΑΣΗ | |||||||||||
ΚΛ. ΜΑΡΤΙΝΟΥ | 21:00 | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 61-67 | |||||||
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 18:45 | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 17-74 | |||||||
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 | |||||||||||
Α1 ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||
ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 15:45 | ΚΥΜΗ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 77-84 | |||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ Α! | |||||||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 15:00 | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 55-51 | |||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΤΕΑΣ | 18:00 | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 63-66 | |||||||
|
|||||||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | 18:00 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 60-83 | |||||||
ΔΑΚ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 18:00 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 74-72 | |||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | 18:00 | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 71-57 | |||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ Γ! Α ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 17:30 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 42-65 | |||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ Γ! Γ ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 13:30 | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 73-76 | |||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||||||
ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 19:30 | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | |||||||
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 18:00 | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Α | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 32-27 | |||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 15:30 | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 25-68 | |||||||
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ΄ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 16:30 | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Β | ΓΣ ΕΡΜΗΣ | 72-27 | |||||||
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Δ ΟΜΙΛΟΣ
|
|||||||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 20:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ Β | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 15-51 | |||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 11:30 | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | 59-46 | |||||||
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Ε ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 16:00 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 21-67 | |||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΤΕΑΣ | 15:30 | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΑΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 54-32 | |||||||
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ
|
|||||||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 12:00 | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | 47-55 | |||||||
ΕΚΠΑΙΔ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 15:00 | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | ΕΣΠΕΡΟΣ Α | 27-34 | |||||||
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||
ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 17:30 | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 45-32 | |||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ Θ. ΧΑΛΚΙΑ | 19:30 | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 42-07 | |||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | 15:00 | ΑΟ ΛΕΥΚΤΡΩΝ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 26-31 | |||||||
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΑΜΙΑΣ | 11:00 | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΝΑΒΟΛΗ | |||||||
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
|
|||||||||||
Β΄ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
|
|||||||||||
ΔΑΚ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 17:00 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚ. | ΕΣΠΕΡΟ ΛΑΜΙΑΣ |
60-60 Κ.Δ 70-66 ΠΑΡΑΤΑΣΗ |
|||||||
Γ΄ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
|
|||||||||||
ΧΑΛΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ | 14:00 | ΑΕΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΧΙΟΥ | 72-91 | |||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 17:00 | ΓΣ ΕΡΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 75-63 | |||||||
ΛΙΝΤΟ | 17:00 | ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ | ΛΟΚΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 49-68 | |||||||
ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ![]() |
|||||||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 18:00 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 69-60 | |||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ Β! Β΄ΦΑΣΗ
|
|||||||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 18:00 | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 73-51 | |||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ Γ! Α ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 14:30 | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 62-52 | |||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | 20:00 | ΑΟ ΔΡΟΣΙΑ | ΟΚΑΥΛΙΔΑΣ | 52-60 | |||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ Γ! Γ ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||
ΚΛΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 13:00 | ΓΣ ΑΤΛΑΣ | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 82-57 | |||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 15:00 | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | 39-67 | |||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β΄ΦΑΣΗ | |||||||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 11:30 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 64-69 | |||||||
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||
ΑΛΚΙΜΟΣ Ν . ΑΡΤΑΚΗΣ | 15:00 | ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 53-15 | |||||||
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 12:30 | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 26-47 | |||||||
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ
|
|||||||||||
ΕΡ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 15:00 | ΑΡΗΣ Β | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΝΑΒΟΛΗ | |||||||
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Ε΄ ΟΜΙΛΟΣ
|
|||||||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 12:00 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ Α | 07-66 | |||||||
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΣΤ΄ΟΜΙΛΟΣ |
|||||||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΑΜΙΑΣ | 11:00 | ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΕΣΠΕΡΟΣ Β | 38-33 | |||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΑΜΙΑΣ | 12:30 | ΕΣΠΕΡΟΣ Α | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ | 79-21 | |||||||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΑΜΙΑΣ | 14:00 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 50-40 | |||||||
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 | |||||||||||
Α1 ΑΝΔΡΩΝ | |||||||||||
ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | 15:00 | ΚΥΜΗ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 90-83 | |||||||
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 4/4/2019 9:57