Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024
- - - - - -
A+ R A-

ΑΝΔΡΩΝ Β!

ΑΝΔΡΩΝ Β! Α ΟΜΙΛΟΣ

17/3/19

Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ 25 14 11 3 0 79 827 748 1,03 1,106 3,00
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 25 14 11 3 0 146 931 785 0,98 1,186 3,00
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ 24 14 10 4 0 117 913 796 1,00 1,147 0,00
ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ 22 14 8 6 0 22 780 758 1,00 1,029 0,00
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 20 14 6 8 0 -10 800 810 1,14 0,988 3,00
ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ 20 14 6 8 0 -31 829 860 0,88 0,964 3,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 17 14 3 11 0 -156 675 831 1,00 0,812 0,00
ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 15 14 1 13 0 -167 690 857 1,00 0,805 0,00
                       

ΑΝΔΡΩΝ Β Β΄ΟΜΙΛΟΣ

17/3/19

Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 28 14 14 0 0 194 1003 809 1,00 1,240 0,00
ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ 23 14 9 5 0 118 965 847 1,00 1,139 0,00
ΑΟ ΜΩΛΟΣ 21 14 7 7 0 -7 793 800 1,00 0,991 0,00
ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ 20 14 7 6 1 -37 848 885 1,07 0,958 7,00
ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 20 14 6 8 0 5 796 791 1,00 1,006 6,00
ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ 20 14 6 8 0 -43 854 897 0,94 0,952 5,00
ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 19 14 5 9 0 -75 808 883 1,00 0,915 0,00
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ 15 14 2 11 1 -155 788 943 1,00 0,836 0,00

PARTNERS

 

EuroBasket Women 2025 (GREECE)