ΠΑΙΔΩΝ Γ΄ΟΜΙΛΟΣ

.

 

ΠΑΙΔΩΝ Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ 8 4 4 0 0 100 239 139 1,00 1,719 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 7 4 3 1 0 117 328 211 1,00 1,555 0,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 6 4 2 2 0 36 261 225 1,09 1,160 2,00
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ 6 4 2 2 0 128 300 172 0,92 1,744 1,00
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 5 4 1 3 0 -143 165 308 1,00 0,536 0,00
ΓΣ ΕΡΜΗΣ 3 4 0 3 1 -238 82 320 1,00 0,256 0,00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  29.10.17

ΠΑΙΔΩΝ Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ 10 5 5 0 0 193 352 159 1,00 2,214 0,00
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ 8 5 3 2 0 131 354 223 1,06 1,587 2,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 8 5 3 2 0 114 379 265 0,94 1,430 1,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 6 4 2 2 0 36 261 225 3,00 1,160 2,00
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 6 5 1 4 0 -236 185 421 0,33 0,439 1,00
ΓΣ ΕΡΜΗΣ 3 4 0 3 1 -238 82 320 1,00 0,256 0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  9.11.17

ΠΑΙΔΩΝ Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ 10 5 5 0 0 193 352 159 1,00 2,214 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 8 5 3 2 0 114 379 265 1,02 1,430 3,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 8 5 3 2 0 108 359 251 1,00 1,430 3,00
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ 8 5 3 2 0 131 354 223 0,98 1,587 3,00
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 6 5 1 4 0 -236 185 421 1,00 0,439 0,00
ΓΣ ΕΡΜΗΣ 4 5 0 4 1 -310 108 418 1,00 0,258 0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 13.11.17

ΠΑΙΔΩΝ Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ 10 5 5 0 0 193 352 159 1,79 2,214 2,00
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ 10 6 4 2 0 205 448 243 0,56 1,844 1,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 8 5 3 2 0 114 379 265 1,08 1,430 2,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 8 5 3 2 0 108 359 251 0,92 1,430 1,00
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 7 6 1 5 0 -310 205 515 1,00 0,398 0,00
ΓΣ ΕΡΜΗΣ 4 5 0 4 1 -310 108 418 1,00 0,258 0,00

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 19.11.17

ΠΑΙΔΩΝ Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ 10 5 5 0 0 193 352 159 1,61 2,214 4,00
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ 10 6 4 2 0 205 448 243 0,77 1,844 3,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 10 6 4 2 0 117 436 319 0,78 1,367 2,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 9 6 3 3 0 105 413 308 1,00 1,341 0,00
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 7 6 1 5 0 -310 205 515 1,00 0,398 0,00
ΓΣ ΕΡΜΗΣ                                4 5 0 4 1 -310 108 418 1,00 0,258 0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 26.11.17

ΠΑΙΔΩΝ Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ 14 7 7 0 0 320 547 227 1,00 2,410 0,00
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ 11 7 4 3 0 169 495 326 1,00 1,518 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 10 6 4 2 0 117 436 319 1,00 1,367 0,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 9 6 3 3 0 105 413 308 1,00 1,341 0,00
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 7 6 1 5 0 -310 205 515 1,00 0,398 0,00
ΓΣ ΕΡΜΗΣ                                5 6 0 5 1 -401 129 530 1,00 0,243 0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3.12.2017

ΠΑΙΔΩΝ Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ 14 7 7 0 0 320 547 227 1,00 2,410 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 12 7 5 2 0 137 456 319 1,00 1,429 0,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 11 7 4 3 0 132 487 355 1,09 1,372 2,00
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ 11 7 4 3 0 169 495 326 0,92 1,518 1,00
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 8 7 1 6 0 -337 252 589 1,00 0,428 0,00
ΓΣ ΕΡΜΗΣ 5 7 0 5 2 -421 129 550 1,00 0,235 0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 10.12.17

ΠΑΙΔΩΝ Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ 16 8 8 0 0 362 619 257 1,00 2,409 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 14 8 6 2 0 177 540 363 1,00 1,488 0,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 12 8 4 4 0 90 517 427 1,00 1,211 0,00
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ 11 7 4 3 0 169 495 326 1,00 1,518 0,00
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 9 8 1 7 0 -377 296 673 1,00 0,440 0,00
ΓΣ ΕΡΜΗΣ                                5 7 0 5 2 -421 129 550 1,00 0,235 0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 7.1.2018

ΠΑΙΔΩΝ Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ 18 9 9 0 0 384 696 312 1,00 2,231 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 15 9 6 3 0 155 595 440 1,00 1,352 0,00
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ 13 8 5 3 0 182 543 361 1,08 1,504 3,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 13 9 4 5 0 77 552 475 0,92 1,162 3,00
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 9 8 1 7 0 -377 296 673 1,00 0,440 0,00
ΓΣ ΕΡΜΗΣ                                5 7 0 5 2 -421 129 550 1,00 0,235 0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 21.1.2018

ΠΑΙΔΩΝ Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ 20 10 10 0 0 389 748 359 1,00 2,084 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 17 10 7 3 0 167 653 486 1,00 1,344 0,00
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ 16 10 6 4 0 190 609 419 1,00 1,453 0,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 15 10 5 5 0 97 572 475 1,00 1,204 0,00
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 12 10 2 8 0 -362 363 725 1,00 0,501 0,00
ΓΣ ΕΡΜΗΣ 5 10 0 5 5 -481 129 610 1,00 0,211 0,00