ΑΝΔΡΩΝ Γ!

 

 

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Α 5/5/19 Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΟ ΚΥΜΗΣ 20 10 10 0 0 218 694 476 1,00 1,458 0,00
ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 16 10 6 4 0 -7 571 578 1,00 0,988 0,00
ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ 15 10 5 5 0 11 541 530 1,03 1,021 3,00
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 15 10 5 5 0 -44 559 603 0,97 0,927 3,00
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ 14 10 4 6 0 -66 448 514 1,00 0,872 0,00
ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ 9 10 0 9 1 -112 521 633 1,00 0,823 0,00
                       
ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β 5/5/19 Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 19 11 9 1 1 57 611 554 1,06 1,103 5,00
ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 19 11 9 1 1 101 621 520 1,05 1,194 5,00
ΟΚ  ΑΥΛΙΔΑΣ 19 11 8 3 0 52 652 600 0,92 1,087 5,00
ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ 17 11 6 5 0 76 523 447 1,00 1,170 0,00
ΑΕ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒ 15 12 4 7 1 -45 622 667 1,00 0,933 0,00
ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 13 11 2 9 0 -106 523 629 1,00 0,831 0,00
ΦΙΛΑΘΛ/ΚΟΣ ΣΧ 7 11 1 5 5 -135 320 455 1,00 0,703 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00
                       
                       
ΑΝΔΡΩΝ Γ! Γ 5/5/19 Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ   ΑΤΛΑΣ 16 8 8 0 0 144 522 378 1,00 1,381 0,00
ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ 14 8 6 2 0 73 383 310 1,00 1,235 0,00
ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 12 8 4 4 0 45 520 475 1,00 1,095 0,00
ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 9 8 2 5 1 -97 408 505 1,00 0,808 0,00
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. 8 8 0 8 0 -165 416 581 1,00 0,716 0,00
ΑΣ ΜΟΥΤΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β΄ΟΜΙΛΟΣ 12/5/19 Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 21 12 10 1 1 125 704 579 1,03 1,216 3,00
ΟΚ  ΑΥΛΙΔΑΣ 21 12 9 3 0 72 672 600 0,97 1,120 3,00
ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 20 12 9 2 1 33 670 637 1,00 1,052 0,00
ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ 18 12 6 6 0 71 574 503 1,00 1,141 0,00
ΑΕ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒ 15 12 4 7 1 -45 622 667 1,28 0,933 4,00
ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 15 12 3 9 0 -101 579 680 0,78 0,851 2,00
ΦΙΛΑΘΛ/ΚΟΣ ΣΧ 7 12 1 5 6 -155 320 475 1,00 0,674 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00