Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024
- - - - - -
A+ R A-

ΑΝΔΡΩΝ Γ Δ ΟΜΙΛΟΣ

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 11/4/2018

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Δ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ 16 8 8 0 0 251 520 269 1,00 1,933 0,00
ΓΣ   ΑΤΛΑΣ 13 8 6 1 1 151 550 399 1,00 1,378 0,00
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. 12 8 4 4 0 -34 494 528 1,00 0,936 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 8 8 2 4 2 -148 356 504 1,23 0,706 4,00
ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 8 8 0 8 0 -220 404 624 0,81 0,647 2,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1/4/2018

 

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Δ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ 14 7 7 0 0 231 500 269 1,00 1,859 0,00
ΓΣ   ΑΤΛΑΣ 13 7 6 1 0 171 550 379 1,00 1,451 0,00
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. 12 8 4 4 0 -34 494 528 1,00 0,936 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 8 8 2 4 2 -148 356 504 1,23 0,706 4,00
ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 8 8 0 8 0 -220 404 624 0,81 0,647 2,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  25.3.2018

 

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Δ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ 14 7 7 0 0 231 500 269 1,00 1,859 0,00
ΓΣ   ΑΤΛΑΣ 11 6 5 1 0 155 482 327 1,00 1,474 0,00
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. 10 7 3 4 0 -54 474 528 1,00 0,898 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 8 7 2 4 1 -128 356 484 1,00 0,736 0,00
ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 7 7 0 7 0 -204 352 556 1,00 0,633 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 11.3.2018

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Δ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ 10 5 5 0 0 180 417 237 1,00 1,759 0,00
ΓΣ   ΑΤΛΑΣ 9 5 4 1 0 128 399 271 1,00 1,472 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 8 6 2 4 0 -108 356 464 1,00 0,767 0,00
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. 7 5 2 3 0 -49 328 377 1,00 0,870 0,00
ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 5 5 0 5 0 -151 252 403 1,00 0,625 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 4.3.2018

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Δ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ 10 5 5 0 0 180 417 237 1,00 1,759 0,00
ΓΣ   ΑΤΛΑΣ 7 4 3 1 0 90 316 226 1,47 1,398 4,00
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. 7 5 2 3 0 -49 328 377 0,88 0,870 3,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 7 5 2 3 0 -70 311 381 0,77 0,816 2,00
ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 5 5 0 5 0 -151 252 403 1,00 0,625 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  25.2.2018

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Δ Bathmoi Agones Win Lost Diafora Miden MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ 8 4 4 0 145 0 329 184 1,00 1,788 0,00
ΓΣ   ΑΤΛΑΣ 7 4 3 1 90 0 316 226 1,00 1,398 0,00
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. 6 4 2 2 -14 0 275 289 1,00 0,952 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 5 4 1 3 -78 0 252 330 1,00 0,764 0,00
ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 4 4 0 4 -143 0 201 344 1,00 0,584 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  11.2.18

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Δ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ 8 4 4 0 0 146 329 183 1,00 1,798 0,00
ΓΣ   ΑΤΛΑΣ 5 3 2 1 0 53 238 185 1,00 1,286 0,00
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. 4 3 1 2 0 -21 196 217 1,00 0,903 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 4 3 1 2 0 -72 179 251 1,00 0,713 0,00
ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 3 3 0 3 0 -106 160 266 1,00 0,602 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 4.2.2018

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Δ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ 6 3 3 0 0 92 228 136 1,00 1,676 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 3 2 1 1 0 -18 132 150 0,88 0,880 3,00
ΓΣ   ΑΤΛΑΣ 3 2 1 1 0 27 147 120 1,55 1,225 2,00
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. 3 2 1 1 0 5 131 126 1,41 1,040 2,00
ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 3 3 0 3 0 -106 160 266 0,74 0,602 2,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 28.01.2018

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Δ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ 4 2 2 0 0 85 170 85 1,00 2,000 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 3 2 1 1 0 -18 132 150 1,00 0,880 0,00
ΓΣ   ΑΤΛΑΣ 2 1 1 0 0 34 96 62 1,00 1,548 0,00
ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 2 2 0 2 0 -80 97 177 1,00 0,548 0,00
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. 1 1 0 1 0 -21 42 63 1,00 0,667 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

PARTNERS

 

EuroBasket Women 2025 (GREECE)