ΠΑΙΔΩΝ Δ΄ΟΜΙΛΟΣ

|
ΕΣΚΑΣΕ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2016-17 | ||||||||||||
| Αριθμ.Πρωτ519:Ημερ/νια:4/10/2016 | |||||||||||||
| ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Δ! ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||||||
| 1os ΓΥΡΟΣ | |||||||||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||
| 24/9/2016 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΤΕΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 0 | 0 | |||||||
| 24/9/2016 | 17:30 | ΚΛΕΙ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ | 42 | 72 | |||||||
| 28/10/2016 | 17:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | ΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ | |||||||||
|
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ |
|||||||||||||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||
| 1/10/2016 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | 58 | 63 | |||||||
| 1/10/2016 | 13:00 | ΓΗΠ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ | ΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 31 | 56 | |||||||
| 1/10/2016 | 18:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | |||||||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||
| 8/10/2016 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΤΕΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ | 94 | 29 | |||||||
| 15/10/2016 | 15:30 | ΚΛΕΙ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 62 | 28 | |||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ | |||||||||||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ||||||||||
| 22/10/2016 | 14:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | 21 | 90 | |||||||
| ΚΛΕΙ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | |||||||||||
| 06/11/2016 | 12:00 | ΓΗΠ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ | ΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ | 30 | 51 | |||||||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||
| 13/11/2016 | 15:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΤΕΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 88 | 50 | |||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ | |||||||||||
| 5/11/2016 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 00 | 00 | |||||||
| ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | |||||||||||||
| 2os ΓΥΡΟΣ | |||||||||||||
| 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | 00 | 00 | |||||||||
| 11/12/2016 | 17:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 56 | 40 | |||||||
| 20/11/2016 | 12:00 | ΓΗΠ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ | ΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 00 | 00 | |||||||
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||
| 3/12/2016 | 13:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΤΕΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ | 73 | 44 | |||||||
| 3/12/2016 | 16:00 | ΚΛΕΙ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ | 64 | 33 | |||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 00 | 00 | |||||||||
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||
| 17/12/2016 | 15:00 | ΓΗΠ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ | ΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | 31 | 62 | |||||||
| 17/12/2016 | 15:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 00 | 00 | |||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 00 | 00 | |||||||||
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||
| 14/1/2017 | 16:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΤΕΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | |||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | |||||||||||
| 14/1/2017 | 16:30 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ | ΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ | |||||||||
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||||||||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||||||
| 28/1/2017 | 15:30 | ΚΛΕΙ ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | 50 | 70 | |||||||
| ΓΗΠ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ | ΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | |||||||||||
| 28/1/2017 | 12:00 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ | |||||||||
| Η τελεση των παραπάνω αγωνων εγκρινεται από το ΔΣ Της ΕΣΚΑΣΕ συμφωνα με το αρθρο 22 παρ. 9 του Ν 4049/ 23.02.12 | |||||||||||||
|
|||||||||||||













