ΠΑΙΔΩΝ Β ΦΑΣΗ Α΄ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 29.3.2017
ΠΑΙΔΩΝ Β ΦΑΣΗ Α | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Diafora | Miden | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 10 | 5 | 5 | 0 | 169 | 0 | 330 | 161 | 1,00 | 2,050 | 0,00 |
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | 89 | 0 | 313 | 224 | 1,08 | 1,397 | 2,00 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | 8 | 5 | 3 | 2 | 28 | 0 | 294 | 266 | 0,92 | 1,105 | 1,00 |
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | 25 | 0 | 263 | 238 | 1,00 | 1,105 | 0,00 |
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 6 | 5 | 1 | 4 | -92 | 0 | 245 | 337 | 1,00 | 0,727 | 0,00 |
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | 5 | 1 | 4 | -116 | 0 | 234 | 350 | 1,00 | 0,669 | 0,00 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 5 | 6 | 0 | 5 | -103 | 1 | 255 | 358 | 1,00 | 0,712 | 0,00 |
ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 26.3.2017
ΠΑΙΔΩΝ Β ΦΑΣΗ Α΄ΟΜΙΛΟΣ | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 169 | 330 | 161 | 1,00 | 2,050 | 0,00 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 294 | 266 | 1,00 | 1,105 | 0,00 |
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 63 | 230 | 167 | 1,47 | 1,377 | 2,00 |
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | -92 | 245 | 337 | 0,68 | 0,727 | 1,00 |
ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 185 | 176 | 1,07 | 1,051 | 2,00 |
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | -90 | 177 | 267 | 0,94 | 0,663 | 1,00 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | -87 | 193 | 280 | 1,00 | 0,689 | 0,00 |
ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΩΝ Β΄ΦΑΣΗ Α΄ΟΜΙΛΟΣ 12. 3. 2017
ΠΑΙΔΩΝ Β Α | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 121 | 243 | 122 | 1,00 | 1,992 | 0,00 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 185 | 156 | 1,60 | 1,186 | 2,00 |
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 185 | 176 | 1,24 | 1,051 | 2,00 |
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | -66 | 190 | 256 | 0,71 | 0,742 | 2,00 |
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 149 | 112 | 1,62 | 1,330 | 2,00 |
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | -63 | 134 | 197 | 1,07 | 0,680 | 2,00 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | -67 | 193 | 260 | 0,73 | 0,742 | 2,00 |
ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
.ΒΑΘΜΟΛΟ1ΓΙΑ 5.3.2017
ΠΑΙΔΩΝ Β! Α | Bathmoi | Agones | Win | Miden | Lost | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 114 | 175 | 61 | 2,53 | 2,869 | 2,00 |
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 124 | 108 | 1,24 | 1,148 | 2,00 |
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -42 | 150 | 192 | 0,56 | 0,781 | 2,00 |
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 149 | 112 | 1,00 | 1,330 | 0,00 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 121 | 116 | 1,20 | 1,043 | 2,00 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -64 | 148 | 212 | 0,84 | 0,698 | 1,00 |
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -66 | 86 | 152 | 1,00 | 0,566 | 0,00 |
ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 28.2.2017
ΠΑΙΔΩΝ Β ΦΑΣΗ Α | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 114 | 175 | 61 | 1,00 | 2,869 | 0,00 |
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 149 | 112 | 1,00 | 1,330 | 0,00 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 121 | 116 | 1,00 | 1,043 | 0,00 |
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 61 | 49 | 1,24 | 1,245 | 2,00 |
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -64 | 83 | 147 | 0,80 | 0,565 | 1,00 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -42 | 103 | 145 | 1,00 | 0,710 | 0,00 |
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -62 | 27 | 89 | 1,00 | 0,303 | 0,00 |
ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 19.2.2017
ΠΑΙΔΩΝ Β ΑΟΜΙΛΟΣ | Bathmoi | Agones | Win | Lost | MyPoints | OtherPoints | Diafora | Miden | PointDif | Text30 | Text32 |
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 175 | 61 | 114 | 0 | 1,00 | 2,869 | 0,00 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 51 | 10 | 0 | 1,00 | 1,196 | 0,00 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 51 | 61 | -10 | 0 | 1,00 | 0,836 | 0,00 |
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 34 | 86 | -52 | 0 | 1,00 | 0,395 | 0,00 |
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 | 89 | -62 | 0 | 1,00 | 0,303 | 0,00 |
ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | |
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | |
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 12.2.2017
ΠΑΙΔΩΝ Β Α | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 86 | 34 | 1,00 | 2,529 | 0,00 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 61 | 51 | 1,00 | 1,196 | 0,00 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -10 | 51 | 61 | 1,00 | 0,836 | 0,00 |
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -52 | 34 | 86 | 1,00 | 0,395 | 0,00 |
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | |
ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | |
ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | |
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
Στην 2η φάση
Οι 14 ομάδες στην 2η φάση θα χωριστούν σε 2 ομίλους των 7 ομάδων ο καθένας με γεωγραφικά κριτήρια.
Σε κάθε όμιλο θα διεξαχθούν μονοί αγώνες σε έναν γύρο και κάθε σωματείο θα αγωνιστεί τρεις φορές εντός και τρεις φορές εκτός έδρας.
Η σειρά των αγώνων θα καθοριστεί με κλήρωση.
Στην 3η φάση
Από την 2η φάση οι πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα αγωνιστούν στον τελικό και σε ουδέτερο γήπεδο για ανάδειξη της πρωταθλήτριας ομάδας.