Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025
- - - - - -
A+ R A-

ΑΝΔΡΩΝ Γ Β ΟΜΙΛΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 19.3.2017

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ 18 10 8 2 0 86 650 564 1,00 1,152 0,00
ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ 16 10 6 4 0 30 623 593 1,00 1,051 0,00
ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 15 10 5 5 0 -9 514 523 1,00 0,983 0,00
ΟΚ  ΑΥΛΙΔΑΣ 14 10 4 6 0 1 592 591 1,06 1,002 3,00
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 14 10 4 6 0 -64 574 638 0,94 0,900 3,00
ΦΙΛΑΘΛ/ΚΟΣ ΣΧ 12 10 3 6 1 -44 580 624 1,00 0,929 0,00

 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  12.3.17

ΑΝΔΡΩΝ Γ Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 16 9 7 2 0 74 579 505 1,00 1,147 0,00
ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ 14 9 5 4 0 2 537 535 1,00 1,004 0,00
ΟΚ ΑΥΛΙΔΑΣ 13 9 4 5 0 3 530 527 1,00 1,006 0,00
ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 12 8 4 4 0 -1 436 437 1,04 0,998 3,00
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 12 9 3 6 0 -66 510 576 0,96 0,885 3,00
ΦΙΛΑΘΛ/ΚΟΣ ΣΧ 11 8 3 5 0 -12 521 533 1,00 0,977 0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 25.2.2017

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 12 7 5 2 0 61 457 396 1,15 1,154 3,00
ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 12 8 4 4 0 -1 436 437 0,87 0,998 3,00
ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ 11 7 4 3 0 4 414 410 1,11 1,010 5,00
ΟΚ ΑΥΛΙΔΑΣ 11 7 4 3 0 10 425 415 1,27 1,024 4,00
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 11 8 3 5 0 -59 463 522 0,78 0,887 3,00
ΦΙΛΑΘΛ/ΚΟΣ ΣΧ 9 7 2 5 0 -15 439 454 1,00 0,967 0,00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β ΟΜΙΛΟΣ 12.2.2017

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 12 7 5 2 0 61 457 396 1,00 1,154 0,00
ΟΚ ΑΥΛΙΔΑΣ 11 7 4 3 0 10 425 415 1,09 1,024 5,00
ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 11 7 4 3 0 1 376 375 1,00 1,003 4,00
ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ 11 7 4 3 0 4 414 410 0,88 1,010 3,00
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 9 7 2 5 0 -61 401 462 1,11 0,868 4,00
ΦΙΛΑΘΛ/ΚΟΣ ΣΧ 9 7 2 5 0 -15 439 454 0,90 0,967 2,00

 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β΄ΟΜΙΛΟΣ (5/02/2017)

 

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11 6 5 1 0 64 409 345 1,00 1,186 0,00
ΟΚ ΑΥΛΙΔΑΣ 10 6 4 2 0 26 369 343 1,00 1,076 0,00
ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ 9 6 3 3 0 -31 336 367 1,10 0,916 2,00
ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 9 6 3 3 0 -2 325 327 0,91 0,994 1,00
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 8 6 2 4 0 -26 358 384 1,00 0,932 0,00
ΦΙΛΑΘΛ/ΚΟΣ ΣΧ 7 6 1 5 0 -31 367 398 1,00 0,922 0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β΄ΟΜΙΛΟΣ 22.01.2017

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10 5 5 0 0 70 342 272 1,00 1,257 0,00
ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 8 5 3 2 0 3 274 271 1,21 1,011 2,00
ΟΚ ΑΥΛΙΔΑΣ 8 5 3 2 0 21 313 292 0,83 1,072 1,00
ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ 7 5 2 3 0 -37 263 300 1,00 0,877 0,00
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 6 5 1 4 0 -38 289 327 1,02 0,884 2,00
ΦΙΛΑΘΛ/ΚΟΣ ΣΧ 6 5 1 4 0 -19 310 329 0,98 0,942 1,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β΄ΟΜΙΛΟΣ 15.01.2017

ΑΝΔΡΩΝ Γ! Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 8 4 4 0 0 63 266 203 1,00 1,310 0,00
ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 7 4 3 1 0 8 222 214 1,00 1,037 0,00
ΟΚ ΑΥΛΙΔΑΣ 6 4 2 2 0 11 239 228 1,00 1,048 0,00
ΦΙΛΑΘΛ/ΚΟΣ ΣΧ 5 4 1 3 0 -12 241 253 1,06 0,953 3,00
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 5 4 1 3 0 -28 225 253 0,99 0,889 3,00
ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ 5 4 1 3 0 -42 206 248 0,95 0,831 3,00

PARTNERS

 epiplomathaiou

EuroBasket Women 2025 (GREECE)