ΠΑΙΔΩΝ Ζ΄ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 5/02/2017
ΠΑΙΔΩΝ Ζ | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 183 | 557 | 374 | 1,00 | 1,489 | 0,00 |
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 72 | 451 | 379 | 1,02 | 1,190 | 3,00 |
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 67 | 427 | 360 | 0,98 | 1,186 | 3,00 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | -70 | 422 | 492 | 1,00 | 0,858 | 0,00 |
ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | -252 | 284 | 536 | 1,00 | 0,530 | 0,00 |
ΑΣ ΜΟΥΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΩΝ Ζ΄ΟΜΙΛΟΣ (29.01.2017)
ΠΑΙΔΩΝ Ζ | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 67 | 427 | 360 | 1,00 | 1,186 | 0,00 |
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 154 | 427 | 273 | 1,00 | 1,564 | 0,00 |
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 39 | 383 | 344 | 1,00 | 1,113 | 0,00 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | -56 | 372 | 428 | 1,00 | 0,869 | 0,00 |
ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | -204 | 198 | 402 | 1,00 | 0,493 | 0,00 |
ΑΣ ΜΟΥΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΩΝ Ζ΄(22.01.17)
ΠΑΙΔΩΝ Ζ | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 154 | 427 | 273 | 1,00 | 1,564 | 0,00 |
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 39 | 383 | 344 | 1,02 | 1,113 | 3,00 |
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 55 | 378 | 323 | 0,98 | 1,170 | 3,00 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | -44 | 335 | 379 | 1,00 | 0,884 | 0,00 |
ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | -204 | 198 | 402 | 1,00 | 0,493 | 0,00 |
ΑΣ ΜΟΥΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΩΝ Ζ ΟΜΙΛΟΣ 18/12/2016
ΠΑΙΔΩΝ Ζ | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 154 | 427 | 273 | 1,00 | 1,564 | 0,00 |
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 60 | 333 | 273 | 1,00 | 1,220 | 0,00 |
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 34 | 333 | 299 | 1,00 | 1,114 | 0,00 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | -69 | 266 | 335 | 1,00 | 0,794 | 0,00 |
ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -179 | 154 | 333 | 1,00 | 0,462 | 0,00 |
ΑΣ ΜΟΥΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |