ΑΝΔΡΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ
Στην 2η φάση η 1η και η 2η ομάδα κάθε ομίλου από την 1η φάση(σύνολο ομάδων 4), θα σχηματίσουν έναν όμιλο και θα αγωνιστούν σε δύο γύρους (ένας προς όλους).
Μετά το τέλος της 2ης φάσης θα καταταγούν τα σωματεία στις θέσεις 1η έως και 4η. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 6ο της Γεν. Προκήρυξης.
Παράλληλα οι ομάδες που κατέλαβαν την 3η θέση σε κάθε όμιλο από την 1η φάση θα αγωνιστούν σε αγώνα κατάταξης και η νικήτρια θα καταλάβει την 5η θέση ενώ η ηττημένη τη 6η θέση της τελικής βαθμολογίας.
Το ίδιο ισχύει και για τις ομάδες που κατέλαβαν την 4η θέση σε κάθε όμιλο της 1ης φάσης θα αγωνιστούν σε αγώνα κατάταξης και η νικήτρια θα καταλάβει την 7η θέση ενώ η ηττημένη την 8η θέση της τελικής βαθμολογίας.
Επίσης θα αγωνιστούν σε αγώνα κατάταξης και οι ομάδες που κατέλαβαν την 5η θέση σε κάθε όμιλο της 1ης φάσης και η νικήτρια θα καταλάβει τη 9η θέση ενώ η ηττημένη την 10η θέση.
Οι αγώνες κατάταξης θα διεξαχθούν σε ουδέτερα γήπεδα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Β! Α 12.3.2017
ΑΝΔΡΩΝ Β Α | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 26 | 14 | 12 | 2 | 0 | 180 | 939 | 759 | 1,00 | 1,237 | 0,00 |
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 60 | 908 | 848 | 1,17 | 1,071 | 3,00 |
ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 18 | 813 | 795 | 0,85 | 1,023 | 3,00 |
ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 22 | 14 | 8 | 6 | 0 | 4 | 817 | 813 | 1,00 | 1,005 | 0,00 |
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 8 | 850 | 842 | 1,00 | 1,010 | 0,00 |
ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | -82 | 823 | 905 | 1,00 | 0,909 | 0,00 |
ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | -40 | 731 | 771 | 1,00 | 0,948 | 0,00 |
ΓΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ | 15 | 14 | 1 | 13 | 0 | -148 | 754 | 902 | 1,00 | 0,836 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 5.3.2017
ΑΝΔΡΩΝ Β! Α | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 24 | 13 | 11 | 2 | 0 | 173 | 877 | 704 | 1,00 | 1,246 | 0,00 |
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 64 | 857 | 793 | 1,00 | 1,081 | 0,00 |
ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 14 | 758 | 744 | 1,00 | 1,019 | 0,00 |
ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 8 | 772 | 764 | 1,00 | 1,010 | 0,00 |
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 13 | 790 | 777 | 1,00 | 1,017 | 0,00 |
ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 17 | 13 | 4 | 9 | 0 | -87 | 758 | 845 | 1,00 | 0,897 | 0,00 |
ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 16 | 13 | 3 | 10 | 0 | -44 | 682 | 726 | 1,00 | 0,939 | 0,00 |
ΓΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ | 14 | 13 | 1 | 12 | 0 | -141 | 699 | 840 | 1,00 | 0,832 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 19.2.2017
ΑΝΔΡΩΝ Β! Α | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 167 | 814 | 647 | 1,00 | 1,258 | 0,00 |
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 52 | 779 | 727 | 1,00 | 1,072 | 0,00 |
ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 7 | 700 | 693 | 1,08 | 1,010 | 3,00 |
ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 10 | 728 | 718 | 0,92 | 1,014 | 3,00 |
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 20 | 739 | 719 | 1,00 | 1,028 | 0,00 |
ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | -38 | 625 | 663 | 1,07 | 0,943 | 3,00 |
ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | -89 | 712 | 801 | 0,94 | 0,889 | 3,00 |
ΓΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ | 13 | 12 | 1 | 11 | 0 | -129 | 633 | 762 | 1,00 | 0,831 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Β! Α΄ΟΜΙΛΟΣ 11Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 12.02.2017
ΑΝΔΡΩΝ Β Α | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 172 | 752 | 580 | 1,00 | 1,297 | 0,00 |
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 46 | 714 | 668 | 1,46 | 1,069 | 2,00 |
ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 12 | 646 | 634 | 0,69 | 1,019 | 1,00 |
ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 5 | 661 | 656 | 1,00 | 1,008 | 0,00 |
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | -6 | 658 | 664 | 1,00 | 0,991 | 0,00 |
ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | -32 | 566 | 598 | 1,00 | 0,946 | 0,00 |
ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 13 | 11 | 2 | 9 | 0 | -94 | 653 | 747 | 1,00 | 0,874 | 0,00 |
ΓΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ | 12 | 11 | 1 | 10 | 0 | -103 | 578 | 681 | 1,00 | 0,849 | 0,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Β! Α΄ΟΜΙΛΟΣ (5/02/2017) 8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΔΡΩΝ Β Α | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 168 | 692 | 524 | 1,00 | 1,321 | 0,00 |
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 50 | 658 | 608 | 1,46 | 1,082 | 2,00 |
ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 13 | 594 | 581 | 0,69 | 1,022 | 1,00 |
ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 4 | 608 | 604 | 1,00 | 1,007 | 0,00 |
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | -14 | 600 | 614 | 1,00 | 0,977 | 0,00 |
ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | -24 | 516 | 540 | 1,00 | 0,956 | 0,00 |
ΓΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | -92 | 517 | 609 | 1,10 | 0,849 | 2,00 |
ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | -105 | 581 | 686 | 0,91 | 0,847 | 1,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Β! Α΄ΟΜΙΛΟΣ 29.01.2017
ΑΝΔΡΩΝ Β! Α | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 45 | 548 | 503 | 1,09 | 1,089 | 2,00 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 136 | 614 | 478 | 0,92 | 1,285 | 1,00 |
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 49 | 592 | 543 | 1,00 | 1,090 | 0,00 |
ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | -5 | 554 | 559 | 1,00 | 0,991 | 0,00 |
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | -5 | 555 | 560 | 1,00 | 0,991 | 0,00 |
ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | -34 | 459 | 493 | 1,00 | 0,931 | 0,00 |
ΓΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | -82 | 470 | 552 | 1,10 | 0,851 | 2,00 |
ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | -104 | 516 | 620 | 0,91 | 0,832 | 1,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Β! Α΄ΟΜΙΛΟΣ (22.01.2017)
ΑΝΔΡΩΝ Β! Α | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 37 | 493 | 456 | 1,09 | 1,081 | 2,00 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚ | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 125 | 545 | 420 | 0,92 | 1,298 | 1,00 |
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛ | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 47 | 517 | 470 | 1,00 | 1,100 | 0,00 |
ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | -3 | 481 | 484 | 1,00 | 0,994 | 0,00 |
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 497 | 491 | 1,00 | 1,012 | 0,00 |
ΓΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | -74 | 423 | 497 | 1,03 | 0,851 | 3,00 |
ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | -45 | 392 | 437 | 0,99 | 0,897 | 3,00 |
ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | -93 | 460 | 553 | 0,98 | 0,832 | 3,00 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Β! Α΄ΟΜΙΛΟΣ (5/01/2017)
ΑΝΔΡΩΝ Β! Α | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | MyPoints | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 438 | 407 | 1,09 | 1,076 | 2,00 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 114 | 481 | 367 | 0,92 | 1,311 | 1,00 |
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 445 | 415 | 1,00 | 1,072 | 0,00 |
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 23 | 442 | 419 | 1,38 | 1,055 | 2,00 |
ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | -23 | 404 | 427 | 0,72 | 0,946 | 1,00 |
ΓΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | -54 | 366 | 420 | 1,03 | 0,871 | 3,00 |
ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | -39 | 343 | 382 | 0,99 | 0,898 | 3,00 |
ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | -82 | 407 | 489 | 0,98 | 0,832 | 3,00 |