Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025
- - - - - -
A+ R A-

ΑΝΔΡΩΝ Α! Α ΦΑΣΗ

 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 26.3.2017

ΑΝΔΡΩΝ Α Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ ΕΡΜΗΣ 43 22 21 1 0 407 1849 1442 1,00 1,282 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 38 22 16 6 0 258 1570 1312 1,00 1,197 0,00
ΑΣ ΑΝΑΓ.ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 37 22 15 7 0 197 1566 1369 1,09 1,144 3,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 37 22 15 7 0 174 1513 1339 0,92 1,130 3,00
ΓΣ ΙΤΕΑΣ 36 22 14 8 0 -5 1471 1476 1,00 0,997 0,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 35 22 13 9 0 189 1499 1310 1,00 1,144 0,00
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 33 22 11 11 0 29 1472 1443 1,02 1,020 3,00
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ 33 22 11 11 0 33 1621 1588 0,98 1,021 3,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 32 22 10 12 0 -30 1383 1413 1,00 0,979 0,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ 26 22 4 18 0 -225 1293 1518 1,00 0,852 0,00
ΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 23 22 1 21 0 -446 1332 1778 1,00 0,749 0,00
ΑΟ ΜΩΛΟΣ 22 22 1 20 1 -581 1139 1720 1,00 0,662 0,00

 

 18.3.2017 21Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΔΡΩΝ Α Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ ΕΡΜΗΣ 41 21 20 1 0 393 1766 1373 1,00 1,286 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 37 21 16 5 0 263 1507 1244 1,00 1,211 0,00
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ 36 21 15 6 0 204 1508 1304 1,00 1,156 0,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 35 21 14 7 0 154 1493 1339 1,00 1,115 0,00
ΓΣ ΙΤΕΑΣ 34 21 13 8 0 -12 1406 1418 1,00 0,992 0,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 33 21 12 9 0 175 1417 1242 1,00 1,141 0,00
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 31 21 10 11 0 11 1369 1358 1,02 1,008 6,00
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ 31 21 10 11 0 28 1553 1525 1,00 1,018 6,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 31 21 10 11 0 -16 1314 1330 0,99 0,988 6,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ 25 21 4 17 0 -211 1225 1436 1,00 0,853 0,00
ΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 22 21 1 20 0 -428 1247 1675 1,01 0,744 3,00
ΑΟ ΜΩΛΟΣ 22 21 1 20 0 -561 1139 1700 0,99 0,670 3,00

 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 11.3.2017 (20Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

ΑΝΔΡΩΝ Α Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ ΕΡΜΗΣ 39 20 19 1 0 388 1690 1302 1,00 1,298 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 35 20 15 5 0 245 1435 1190 1,00 1,206 0,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 34 20 14 6 0 178 1428 1250 1,20 1,142 2,00
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ 34 20 14 6 0 180 1419 1239 0,84 1,145 1,00
ΓΣ ΙΤΕΑΣ 33 20 13 7 0 -4 1341 1345 1,00 0,997 0,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 31 20 11 9 0 171 1355 1184 1,00 1,144 0,00
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 30 20 10 10 0 16 1298 1282 1,02 1,012 3,00
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ 30 20 10 10 0 32 1495 1463 0,98 1,022 3,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 29 20 9 11 0 -24 1241 1265 1,00 0,981 0,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ 23 20 3 17 0 -226 1160 1386 1,00 0,837 0,00
ΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 21 20 1 19 0 -410 1193 1603 1,01 0,744 3,00
ΑΟ ΜΩΛΟΣ 21 20 1 19 0 -546 1089 1635 0,99 0,666 3,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  4.3.2017

ΑΝΔΡΩΝ Α! Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ  ΕΡΜΗΣ                                38 19 19 0 0 397 1618 1221 1,00 1,325 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 33 19 14 5 0 236 1354 1118 1,02 1,211 3,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 33 19 14 5 0 180 1360 1180 0,98 1,153 3,00
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ 32 19 13 6 0 162 1340 1178 1,00 1,138 0,00
ΓΣ ΙΤΕΑΣ 31 19 12 7 0 -7 1280 1287 1,00 0,995 0,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 29 19 10 9 0 149 1281 1132 1,12 1,132 3,00
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 29 19 10 9 0 19 1240 1221 0,89 1,016 3,00
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ 28 19 9 10 0 23 1414 1391 1,00 1,017 0,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 27 19 8 11 0 -26 1171 1197 1,00 0,978 0,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ 22 19 3 16 0 -208 1099 1307 1,00 0,841 0,00
ΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 20 19 1 18 0 -401 1121 1522 1,01 0,737 3,00
ΑΟ ΜΩΛΟΣ 20 19 1 18 0 -524 1037 1561 0,99 0,664 3,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 18.2.2017

ΑΝΔΡΩΝ Α! Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ ΕΡΜΗΣ                                36 18 18 0 0 396 1500 1104 1,00 1,359 0,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 32 18 14 4 0 188 1304 1116 1,00 1,168 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 31 18 13 5 0 215 1279 1064 1,00 1,202 0,00
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ 30 18 12 6 0 116 1240 1124 1,37 1,103 2,00
ΓΣ ΙΤΕΑΣ 30 18 12 6 0 14 1226 1212 0,73 1,012 1,00
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 27 18 9 9 0 11 1176 1165 0,96 1,009 6,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 27 18 9 9 0 87 1167 1080 1,22 1,081 5,00
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ 27 18 9 9 0 24 1297 1273 0,88 1,019 4,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 25 18 7 11 0 -43 1113 1156 1,00 0,963 0,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ 21 18 3 15 0 -191 1058 1249 1,00 0,847 0,00
ΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 19 18 1 17 0 -339 1069 1408 1,01 0,759 3,00
ΑΟ ΜΩΛΟΣ 19 18 1 17 0 -478 983 1461 0,99 0,673 3,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  15.2.2017

ΑΝΔΡΩΝ Α Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ ΕΡΜΗΣ                                34 17 17 0 0 350 1383 1033 1,00 1,339 0,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 31 17 14 3 0 194 1242 1048 1,00 1,185 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 29 17 12 5 0 209 1211 1002 1,00 1,209 0,00
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ 28 17 11 6 0 100 1163 1063 1,37 1,094 2,00
ΓΣ ΙΤΕΑΣ 28 17 11 6 0 12 1143 1131 0,73 1,011 1,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 26 17 9 8 0 103 1106 1003 1,48 1,103 2,00
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ 26 17 9 8 0 26 1216 1190 0,68 1,022 1,00
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 25 17 8 9 0 -2 1110 1112 1,00 0,998 0,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 23 17 6 11 0 -51 1045 1096 1,00 0,953 0,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ 20 17 3 14 0 -178 1005 1183 1,00 0,850 0,00
ΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 18 17 1 16 0 -293 998 1291 1,01 0,773 3,00
ΑΟ ΜΩΛΟΣ 18 17 1 16 0 -470 923 1393 0,99 0,663 3,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΑΝΔΡΩΝ Α! (17Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ) 11.2.2017

ΑΝΔΡΩΝ Α! Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ ΕΡΜΗΣ  34 17 17 0 0 350 1383 1033 1,00 1,339 0,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 31 17 14 3 0 194 1242 1048 1,00 1,185 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 29 17 12 5 0 209 1211 1002 1,00 1,209 0,00
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ 28 17 11 6 0 100 1163 1063 1,37 1,094 2,00
ΓΣ ΙΤΕΑΣ 28 17 11 6 0 12 1143 1131 0,73 1,011 1,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 26 17 9 8 0 103 1106 1003 1,00 1,103 0,00
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ 25 16 9 7 0 37 1146 1109 1,00 1,033 0,00
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 23 16 7 9 0 -13 1029 1042 1,02 0,988 3,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 23 17 6 11 0 -51 1045 1096 0,98 0,953 3,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ 20 17 3 14 0 -178 1005 1183 1,00 0,850 0,00
ΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 18 17 1 16 0 -293 998 1291 1,01 0,773 3,00
ΑΟ ΜΩΛΟΣ 18 17 1 16 0 -470 923 1393 0,99 0,663 3,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Α! 12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8/2/2017)  Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΚΑΡΟΣ - ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ 15/2 ΣΤΙΣ 14:30

ΑΝΔΡΩΝ Α! Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ ΕΡΜΗΣ     32 16 16 0 0 330 1308 978 1,00 1,337 0,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 29 16 13 3 0 184 1167 983 1,00 1,187 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 27 16 11 5 0 198 1147 949 1,00 1,209 0,00
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ 26 16 10 6 0 80 1096 1016 1,37 1,079 2,00
ΓΣ ΙΤΕΑΣ 26 16 10 6 0 8 1077 1069 0,73 1,007 1,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 25 16 9 7 0 123 1051 928 1,00 1,133 0,00
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ 24 15 9 6 0 47 1081 1034 1,00 1,045 0,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 22 16 6 10 0 -31 998 1029 1,00 0,970 0,00
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 21 15 6 9 0 -51 945 996 1,00 0,949 0,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ 19 16 3 13 0 -167 952 1119 1,00 0,851 0,00
ΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 17 16 1 15 0 -289 936 1225 1,01 0,764 3,00
ΑΟ ΜΩΛΟΣ 17 16 1 15 0 -432 877 1309 0,99 0,670 3,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Α! 16Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 4/02/2017

ΑΝΔΡΩΝ Α Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ ΕΡΜΗΣ  30 15 15 0 0 319 1227 908 1,00 1,351 0,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 27 15 12 3 0 181 1108 927 1,00 1,195 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 25 15 10 5 0 195 1087 892 1,27 1,219 3,00
ΑΝΑΓ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 25 15 10 5 0 91 1026 935 0,78 1,097 3,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 24 15 9 6 0 126 994 868 1,10 1,145 5,00
ΓΣ ΙΤΕΑΣ 24 15 9 6 0 4 1026 1022 1,03 1,004 5,00
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ 24 15 9 6 0 47 1081 1034 0,82 1,045 2,00
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 21 15 6 9 0 -51 945 996 1,00 0,949 0,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 20 15 5 10 0 -56 920 976 1,00 0,943 0,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ 18 15 3 12 0 -164 896 1060 1,00 0,845 0,00
ΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 16 15 1 14 0 -264 883 1147 1,01 0,770 3,00
ΑΟ ΜΩΛΟΣ 16 15 1 14 0 -428 830 1258 0,99 0,660 3,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Α! 15 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  (28.1.2017)

ΑΝΔΡΩΝ Α! Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ ΕΡΜΗΣ   28 14 14 0 0 291 1142 851 1,00 1,342 0,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 25 14 11 3 0 150 1013 863 1,00 1,174 0,00
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ 23 14 9 5 0 77 955 878 0,93 1,088 5,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 23 14 9 5 0 158 1004 846 1,11 1,187 4,00
ΓΣ ΙΤΕΑΣ 23 14 9 5 0 32 969 937 0,95 1,034 3,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22 14 8 6 0 117 939 822 1,48 1,142 2,00
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ 22 14 8 6 0 45 1013 968 0,68 1,046 1,00
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 20 14 6 8 0 -37 888 925 1,00 0,960 0,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 19 14 5 9 0 -47 874 921 1,00 0,949 0,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ 17 14 3 11 0 -162 830 992 1,00 0,837 0,00
ΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 15 14 1 13 0 -233 819 1052 1,01 0,779 3,00
ΑΟ ΜΩΛΟΣ 15 14 1 13 0 -391 784 1175 0,99 0,667 3,00

       

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Α! 21/1/2017 14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΔΡΩΝ Α! Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ ΕΡΜΗΣ  
26 13 13 0 0 282 1076 794 1,00 1,355 0,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 24 13 11 2 0 159 956 797 1,00 1,199 0,00
ΑΣ ΑΝΑΓ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ
22 13 9 4 0 115 908 793 1,37 1,145 2,00
ΓΣ ΙΤΕΑΣ 22 13 9 4 0 56 916 860 0,73 1,065 1,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 21 13 8 5 0 120 919 799 1,00 1,150 0,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 20 13 7 6 0 93 862 769 1,48 1,121 2,00
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ 20 13 7 6 0 3 919 916 0,68 1,003 1,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 18 13 5 8 0 -30 815 845 1,27 0,964 2,00
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 18 13 5 8 0 -54 812 866 0,79 0,938 1,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ 15 13 2 11 0 -168 770 938 1,00 0,821 0,00
ΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 14 13 1 12 0 -227 765 992 1,01 0,771 3,00
ΑΟ ΜΩΛΟΣ 14 13 1 12 0 -349 732 1081 0,99 0,677 3,00

                   

 

  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΑΝΔΡΩΝ Α Α! (14/1/2017) (13Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

ΑΝΔΡΩΝ Α! Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ ΕΡΜΗΣ 24 12 12 0 0 274 1000 726 1,00 1,377 0,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 22 12 10 2 0 129 869 740 1,00 1,174 0,00
ΓΣ ΙΤΕΑΣ 21 12 9 3 0 86 859 773 1,00 1,111 0,00
ΑΣ ΑΝΑΓ.ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 20 12 8 4 0 103 829 726 1,00 1,142 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 19 12 7 5 0 105 848 743 1,10 1,141 3,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 19 12 7 5 0 101 786 685 1,06 1,147 3,00
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ 19 12 7 5 0 15 852 837 0,86 1,018 3,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 17 12 5 7 0 -15 759 774 1,00 0,981 0,00
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 16 12 4 8 0 -62 728 790 1,00 0,922 0,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ 14 12 2 10 0 -160 702 862 1,00 0,814 0,00
ΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 13 12 1 11 0 -221 696 917 1,00 0,759 0,00
ΑΟ ΜΩΛΟΣ 12 12 0 12 0 -355 657 1012 1,00 0,649 0,00

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΑΝΔΡΩΝ Α! 12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8/2/2017)

ΑΝΔΡΩΝ Α! Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ ΕΡΜΗΣ    32 16 16 0 0 330 1308 978 1,00 1,337 0,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 29 16 13 3 0 184 1167 983 1,00 1,187 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 27 16 11 5 0 198 1147 949 1,00 1,209 0,00
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ 26 16 10 6 0 80 1096 1016 1,37 1,079 2,00
ΓΣ ΙΤΕΑΣ 26 16 10 6 0 8 1077 1069 0,73 1,007 1,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 25 16 9 7 0 123 1051 928 1,00 1,133 0,00
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ 24 15 9 6 0 47 1081 1034 1,00 1,045 0,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 22 16 6 10 0 -31 998 1029 1,00 0,970 0,00
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 21 15 6 9 0 -51 945 996 1,00 0,949 0,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ 19 16 3 13 0 -167 952 1119 1,00 0,851 0,00
ΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 17 16 1 15 0 -289 936 1225 1,01 0,764 3,00
ΑΟ ΜΩΛΟΣ 17 16 1 15 0 -432 877 1309 0,99 0,670 3,00

  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Α! (30/12/2016) 11Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΔΡΩΝ Α! Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ ΕΡΜΗΣ    22 11 11 0 0 226 904 678 1,00 1,333 0,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 20 11 9 2 0 115 795 680 1,00 1,169 0,00
ΓΣ ΙΤΕΑΣ 19 11 8 3 0 83 802 719 1,00 1,115 0,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 18 11 7 4 0 115 726 611 1,43 1,188 4,00
ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΑΣ 18 11 7 4 0 17 777 760 0,85 1,022 3,00
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 18 11 7 4 0 84 754 670 0,87 1,125 2,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 17 11 6 5 0 93 799 706 1,00 1,132 0,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 15 11 4 7 0 -17 682 699 1,27 0,976 2,00
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 15 11 4 7 0 -50 691 741 0,79 0,933 1,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ 13 11 2 9 0 -157 648 805 1,00 0,805 0,00
ΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 12 11 1 10 0 -202 640 842 1,00 0,760 0,00
ΑΟ ΜΩΛΟΣ 11 11 0 11 0 -307 609 916 1,00 0,665 0,00
Attachments:
Download this file (vaa.pdf)vaa.pdf[ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Α! 21Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017]363 kB

PARTNERS

 epiplomathaiou

EuroBasket Women 2025 (GREECE)