Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024
- - - - - -
A+ R A-

ΝΕΑΝΙΔΩΝ Β΄ΟΜΙΛΟΣ

.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  21.1.2018

ΝΕΑΝΙΔΩΝ Β Bathmoi Agones Win Lost Miden MyPoints OtherPoints Diafora PointDif Text30 Text32
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ 8 4 4 0 0 269 72 197 1,00 3,736 0,00
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 6 4 2 2 0 292 151 141 1,00 1,934 0,00
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. 3 4 0 3 1 30 368 -338 1,00 0,082 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

 

 

 

ΝΕΑΝΙΔΩΝ Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ 2 1 1 0 0 110 119 9 1,00 13,222 0,00
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. 1 1 0 1 0 -110 9 119 1,00 0,076 0,00
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  12.11.17

ΝΕΑΝΙΔΩΝ Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ 4 2 2 0 0 162 198 36 1,00 5,500 0,00
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 1 1 0 1 0 -52 27 79 1,00 0,342 0,00
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. 1 1 0 1 0 -110 9 119 1,00 0,076 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 10.12.17

ΝΕΑΝΙΔΩΝ Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ 6 3 3 0 0 182 218 36 1,00 6,056 0,00
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 3 2 1 1 0 46 137 91 1,00 1,505 0,00
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. 2 3 0 2 1 -228 21 249 1,00 0,084 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 7.1.2018

ΝΕΑΝΙΔΩΝ Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ 8 4 4 0 0 197 269 72 1,00 3,736 0,00
ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 4 3 1 2 0 31 173 142 1,00 1,218 0,00
ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. 2 3 0 2 1 -228 21 249 1,00 0,084 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

PARTNERS

 

EuroBasket Women 2025 (GREECE)