Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024
- - - - - -
A+ R A-

ΠΑΙΔΩΝ Β΄ΟΜΙΛΟΣ

.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 28.01.2018

ΠΑΙΔΩΝ Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 20 10 10 0 0 381 734 353 1,00 2,079 0,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18 10 8 2 0 120 640 520 1,00 1,231 0,00
ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 15 10 5 5 0 17 576 559 1,00 1,030 0,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 14 10 4 6 0 -48 516 564 1,00 0,915 0,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 13 10 3 7 0 42 547 505 1,00 1,083 0,00
ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ 10 10 0 10 0 -512 319 831 1,00 0,384 0,00

 

 

 ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ

ΠΑΙΔΩΝ Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 8 4 4 0 0 183 308 125 1,00 2,464 0,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7 4 3 1 0 42 253 211 1,00 1,199 0,00
ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣ 6 4 2 2 0 14 227 213 1,00 1,066 0,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 6 4 2 2 0 -8 199 207 1,00 0,961 0,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 5 4 1 3 0 36 237 201 1,00 1,179 0,00
ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ 4 4 0 4 0 -267 89 356 1,00 0,250 0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 5.11.17

 

ΠΑΙΔΩΝ Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10 5 5 0 0 207 356 149 1,00 2,389 0,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9 5 4 1 0 85 332 247 1,00 1,344 0,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 8 5 3 2 0 4 263 259 1,00 1,015 0,00
ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 7 5 2 3 0 2 279 277 1,00 1,007 0,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 6 5 1 4 0 12 261 249 1,00 1,048 0,00
ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ 5 5 0 5 0 -310 125 435 1,00 0,287 0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  19.11.17

 

ΠΑΙΔΩΝ Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 12 6 6 0 0 268 440 172 1,00 2,558 0,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11 6 5 1 0 94 391 297 1,00 1,316 0,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 9 6 3 3 0 -5 313 318 1,00 0,984 0,00
ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 7 5 2 3 0 2 279 277 1,00 1,007 0,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 6 5 1 4 0 12 261 249 3,67 1,048 2,00
ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ 6 6 0 6 0 -371 148 519 0,27 0,285 1,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3.12.2017

ΠΑΙΔΩΝ Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 14 7 7 0 0 299 520 221 1,00 2,353 0,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11 6 5 1 0 94 391 297 1,23 1,316 4,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 11 7 4 3 0 31 386 355 0,81 1,087 2,00
ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 8 6 2 4 0 -29 328 357 1,00 0,919 0,00
ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ 7 7 0 7 0 -407 185 592 1,00 0,313 0,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 6 5 1 4 0 12 261 249 1,00 1,048 0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 10.12.17

ΠΑΙΔΩΝ Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 14 7 7 0 0 299 520 221 1,00 2,353 0,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 13 7 6 1 0 97 442 345 1,00 1,281 0,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 11 7 4 3 0 31 386 355 1,00 1,087 0,00
ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 8 6 2 4 0 -29 328 357 1,00 0,919 0,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 7 6 1 5 0 9 309 300 3,67 1,030 2,00
ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ 7 7 0 7 0 -407 185 592 0,27 0,313 1,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 17.12.2017

ΠΑΙΔΩΝ Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 16 8 8 0 0 351 606 255 1,00 2,376 0,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 15 8 7 1 0 113 500 407 1,00 1,285 0,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 12 8 4 4 0 -21 420 441 1,00 0,952 0,00
ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 9 7 2 5 0 -45 390 415 1,00 0,894 0,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 9 7 2 5 0 51 391 340 1,00 1,150 0,00
ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ 8 8 0 8 0 -449 225 674 1,00 0,334 0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 7.1.2018

ΠΑΙΔΩΝ Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 16 8 8 0 0 351 606 255 1,00 2,376 0,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 15 8 7 1 0 113 510 397 1,00 1,285 0,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 12 8 4 4 0 -21 420 441 1,00 0,952 0,00
ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 11 8 3 5 0 -39 435 474 1,00 0,918 0,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 10 8 2 6 0 45 440 395 1,00 1,114 0,00
ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ 8 8 0 8 0 -449 225 674 1,00 0,334 0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 21.1.2018

ΠΑΙΔΩΝ Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 20 10 10 0 0 381 734 353 1,00 2,079 0,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18 10 8 2 0 120 640 520 1,00 1,231 0,00
AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 14 10 4 6 0 -48 516 564 1,00 0,915 0,00
ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 13 9 4 5 0 -17 500 517 1,22 0,967 4,00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 13 10 3 7 0 42 547 505 0,82 1,083 2,00
ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛ 9 9 0 9 0 -478 277 755 1,00 0,367 0,00

PARTNERS

 

EuroBasket Women 2025 (GREECE)