Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024
- - - - - -
A+ R A-

ΕΦΗΒΩΝ Γ΄ΟΜΙΛΟΣ

 

 

ΕΦΗΒΩΝ Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ ΕΡΜΗΣ 5 3 2 1 0 -1 197 198 1,10 0,995 2,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 5 3 2 1 0 68 217 149 0,91 1,456 1,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 4 2 2 0 0 90 182 92 3,03 1,978 2,00
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 4 4 0 4 0 -125 181 306 0,33 0,592 1,00
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ 3 2 1 1 0 -32 80 112 1,00 0,714 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 23.10.17

ΕΦΗΒΩΝ Γ! Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 6 3 3 0 0 94 256 162 1,06 1,580 2,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 6 4 2 2 0 64 287 223 0,95 1,287 1,00
ΓΣ ΕΡΜΗΣ                                5 3 2 1 0 -1 197 198 1,00 0,995 0,00
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 4 4 0 4 0 -125 181 306 1,00 0,592 0,00
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ 3 2 1 1 0 -32 80 112 1,00 0,714 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 5.11.17

ΕΦΗΒΩΝ Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 8 4 4 0 0 128 338 210 1,21 1,610 4,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 8 5 3 2 0 70 370 300 0,98 1,233 4,00
ΓΣ ΕΡΜΗΣ 8 5 3 2 0 21 347 326 0,90 1,064 4,00
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 5 5 0 5 0 -159 229 388 1,00 0,590 0,00
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ 4 3 1 2 0 -60 125 185 1,00 0,676 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 7.11.17

 

ΕΦΗΒΩΝ Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 10 5 5 0 0 138 398 260 1,00 1,531 0,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 8 5 3 2 0 70 370 300 1,00 1,233 3,00
ΓΣ ΕΡΜΗΣ 8 5 3 2 0 21 347 326 1,00 1,064 3,00
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ 5 4 1 3 0 -70 175 245 1,11 0,714 2,00
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 5 5 0 5 0 -159 229 388 0,90 0,590 1,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  17.11.17

ΕΦΗΒΩΝ Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 10 5 5 0 0 138 398 260 1,06 1,531 2,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 10 6 4 2 0 105 441 336 0,95 1,313 1,00
ΓΣ ΕΡΜΗΣ                                8 5 3 2 0 21 347 326 1,00 1,064 0,00
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ 6 5 1 4 0 -105 211 316 1,00 0,668 0,00
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 5 5 0 5 0 -159 229 388 1,00 0,590 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 20.11.17

ΕΦΗΒΩΝ Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 10 5 5 0 0 138 398 260 1,21 1,531 4,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 10 6 4 2 0 105 441 336 0,98 1,313 4,00
ΓΣ ΕΡΜΗΣ 10 6 4 2 0 85 452 367 0,90 1,232 4,00
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ 6 5 1 4 0 -105 211 316 1,11 0,668 2,00
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 6 6 0 6 0 -223 270 493 0,90 0,548 1,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 26.11.17

ΕΦΗΒΩΝ Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 12 6 6 0 0 153 483 330 1,00 1,464 0,00
ΓΣ ΕΡΜΗΣ                                11 7 4 3 0 70 522 452 1,00 1,155 0,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 10 6 4 2 0 105 441 336 1,00 1,313 0,00
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 8 7 1 6 0 -213 325 538 1,00 0,604 0,00
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ 7 6 1 5 0 -115 256 371 1,00 0,690 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  3.12.2017

ΕΦΗΒΩΝ Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 14 7 7 0 0 165 536 371 1,00 1,445 0,00
ΓΣ ΕΡΜΗΣ 11 7 4 3 0 70 522 452 1,00 1,155 0,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 10 6 4 2 0 105 441 336 1,00 1,313 0,00
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛ. 8 7 1 6 0 -213 325 538 1,05 0,604 3,00
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ 8 7 1 6 0 -127 297 424 0,95 0,700 3,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 10.12.17

ΕΦΗΒΩΝ Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 14 7 7 0 0 165 536 371 1,00 1,445 0,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 12 7 5 2 0 137 533 396 1,00 1,346 0,00
ΓΣ ΕΡΜΗΣ                                11 7 4 3 0 70 522 452 1,00 1,155 0,00
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 9 8 1 7 0 -245 385 630 1,00 0,611 0,00
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ 8 7 1 6 0 -127 297 424 1,00 0,700 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΦΗΒΩΝ Γ

ΕΦΗΒΩΝ Γ Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 16 8 8 0 0 174 600 426 1,00 1,408 0,00
ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 13 8 5 3 0 128 588 460 1,00 1,278 3,00
ΓΣ ΕΡΜΗΣ 13 8 5 3 0 90 542 452 1,00 1,199 3,00
ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 9 8 1 7 0 -245 385 630 1,00 0,611 0,00
ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤ 8 8 1 6 1 -147 297 444 1,00 0,669 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

PARTNERS

 

EuroBasket Women 2025 (GREECE)