ΠΑΙΔΩΝ ΟΜΙΛΟΣ 6
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΣΤ! ΟΜΙΛΟΣ
| ΠΑΙΔΩΝ ΣΤ! | Bathmoi | Agones | Win | Lost | Miden | Diafora | OtherPoints | PointDif | Text30 | Text32 |
| ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 245 | 356 | 1,00 | 1,688 | 0,00 |
| ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 210 | 347 | 1,00 | 1,605 | 0,00 |
| ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣ | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 31 | 482 | 1,00 | 1,064 | 0,00 |
| ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛ | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | -132 | 528 | 1,00 | 0,750 | 0,00 |
| ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | -354 | 541 | 1,00 | 0,346 | 0,00 |
| ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |













