ΠΑΙΔΩΝ Β ΦΑΣΗ Α΄ΟΜΙΛΟΣ

 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 24.3.2018

ΠΑΙΔΩΝ Β Α Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 12 6 6 0 0 165 436 271 1,00 1,609 0,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10 6 4 2 0 64 329 265 1,00 1,242 0,00
 ΚΑΔΜΟΣ                                9 6 4 1 1 89 353 264 1,00 1,337 0,00
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 8 6 3 2 1 -24 262 286 1,00 0,916 0,00
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 7 6 1 5 0 -126 218 344 1,00 0,634 0,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 6 5 1 4 0 -82 260 342 1,00 0,760 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 6 5 1 4 0 -86 271 357 1,00 0,759 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 11.3.2018

ΠΑΙΔΩΝ Β! Α Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10 5 5 0 0 123 359 236 1,00 1,521 0,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8 5 3 2 0 44 309 265 1,00 1,166 0,00
ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ                                7 4 3 1 0 79 300 221 1,00 1,357 0,00
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 7 4 3 1 0 26 239 213 1,00 1,122 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 5 4 1 3 0 -44 236 280 1,00 0,843 0,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 4 4 0 4 0 -97 197 294 1,00 0,670 0,00
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 4 4 0 4 0 -131 150 281 1,00 0,534 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 4.3.2018

ΠΑΙΔΩΝ Β! Α Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10 5 5 0 0 123 359 236 1,00 1,521 0,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8 5 3 2 0 44 309 265 1,00 1,166 0,00
ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ                                7 4 3 1 0 79 300 221 1,00 1,357 0,00
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 7 4 3 1 0 26 239 213 1,00 1,122 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 5 4 1 3 0 -44 236 280 1,00 0,843 0,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 4 4 0 4 0 -97 197 294 1,00 0,670 0,00
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 4 4 0 4 0 -131 150 281 1,00 0,534 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  28/2/2018

ΠΑΙΔΩΝ Β! Α Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 8 4 4 0 0 95 281 186 1,00 1,511 0,00
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 7 4 3 1 0 26 239 213 1,00 1,122 0,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6 4 2 2 0 0 248 248 1,00 1,000 0,00
ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ                                5 3 2 1 0 47 221 174 1,00 1,270 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 4 3 1 2 0 -12 189 201 1,00 0,940 0,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 3 3 0 3 0 -69 147 216 1,00 0,681 0,00
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 3 3 0 3 0 -87 133 220 1,00 0,605 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ      25.2.18

ΠΑΙΔΩΝ Β Α Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 8 4 4 0 0 95 281 186 1,00 1,511 0,00
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 7 4 3 1 0 26 239 213 1,00 1,122 0,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6 4 2 2 0 0 248 248 1,00 1,000 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 4 3 1 2 0 -12 189 201 1,00 0,940 0,00
ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ 3 2 1 1 0 8 135 127 1,00 1,063 0,00
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 3 3 0 3 0 -87 133 220 1,00 0,605 0,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 2 2 0 2 0 -30 100 130 1,00 0,769 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  17.2.2018

ΠΑΙΔΩΝ Β Α Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 6 3 3 0 0 87 211 124 1,00 1,702 0,00
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 5 3 2 1 0 14 179 165 1,00 1,085 0,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4 3 1 2 0 -11 179 190 1,00 0,942 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 3 2 1 1 0 -1 131 132 1,00 0,992 0,00
ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ                                2 1 1 0 0 16 73 57 1,00 1,281 0,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 2 2 0 2 0 -30 100 130 1,00 0,769 0,00
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 2 2 0 2 0 -75 85 160 1,00 0,531 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ     16.2.2018

 

                     
ΠΑΙΔΩΝ Β! Α Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 6 3 3 0 0 87 211 124 1,00 1,702 0,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4 3 1 2 0 -11 179 190 1,00 0,942 0,00
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 3 2 1 1 0 9 110 101 1,00 1,089 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 2 1 1 0 0 4 67 63 1,06 1,063 2,00
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 2 2 0 2 0 -75 85 160 0,94 0,531 1,00
ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ 2 1 1 0 0 16 73 57 1,00 1,281 0,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 2 2 0 2 0 -30 100 130 1,00 0,769 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 11.2.2018

ΠΑΙΔΩΝ Β Α Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 2 2 0 0 75 153 78 1,00 1,962 0,00
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 3 2 1 1 0 9 110 101 1,00 1,089 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 2 1 1 0 0 4 67 63 1,06 1,063 2,00
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 2 2 0 2 0 -75 85 160 0,94 0,531 1,00
ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ                                2 1 1 0 0 16 73 57 1,00 1,281 0,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 1 0 1 0 -16 57 73 1,00 0,781 0,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 1 1 0 1 0 -13 41 54 1,00 0,759 0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  8.2.2018

 

ΠΑΙΔΩΝ Β! Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2 1 1 0 0 71 93 22 4,23 4,227
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 2 1 1 0 0 4 67 63 1,06 1,063
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 2 2 0 2 0 -75 85 160 0,53 0,531
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 2 1 1 0 0 13 54 41 1,00 1,317
ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ 2 1 1 0 0 16 73 57 1,00 1,281
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 1 0 1 0 -16 57 73 1,00 0,781
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 1 1 0 1 0 -13 41 54 1,00 0,759
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00  

.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 4.2.2018

ΠΑΙΔΩΝ Β Α Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2 1 1 0 0 71 93 22 1,00 4,227 0,00
ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 2 1 1 0 0 13 54 41 1,00 1,317 0,00
ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ 2 1 1 0 0 16 73 57 1,00 1,281 0,00
ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 1 0 1 0 -16 57 73 1,00 0,781 0,00
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 1 1 0 1 0 -13 41 54 1,00 0,759 0,00
ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 1 1 0 1 0 -71 22 93 1,00 0,237 0,00
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00
ΡΕΠΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00   0,00