ΑΝΔΡΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 18.3.2018

ΑΝΔΡΩΝ Β! Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ 28 14 14 0 0 293 1105 812 1,00 1,361 0,00
ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ 22 14 8 6 0 11 947 936 1,00 1,012 0,00
ΑΟ ΜΩΛΟΣ 21 14 7 7 0 -85 869 954 1,00 0,911 0,00
ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ 20 14 6 8 0 -28 967 995 1,12 0,972 3,00
ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 20 14 6 8 0 -57 986 1043 0,89 0,945 3,00
ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ 19 14 5 9 0 -29 830 859 1,10 0,966 7,00
ΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 19 14 5 9 0 -50 971 1021 0,94 0,951 6,00
ΑΣ ΜΟΥΤΑ 19 14 5 9 0 -55 794 849 0,97 0,935 5,00

 

 

 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  4.3.2018

ΑΝΔΡΩΝ Β! Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ 26 13 13 0 0 268 1014 746 1,00 1,359 0,00
ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ 21 13 8 5 0 36 881 845 1,00 1,043 0,00
ΑΟ ΜΩΛΟΣ 20 13 7 6 0 -67 803 870 1,00 0,923 0,00
ΑΣ ΜΟΥΤΑ 18 13 5 8 0 -50 739 789 1,01 0,937 9,00
ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 18 13 5 8 0 -75 902 977 0,92 0,923 9,00
ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ 18 13 5 8 0 -36 899 935 1,10 0,961 8,00
ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ 18 13 5 8 0 -21 770 791 0,99 0,973 7,00
ΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 17 13 4 9 0 -55 911 966 1,00 0,943 0,00

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 26.02.2018

ΑΝΔΡΩΝ Β Β Bathmoi Agones Win Lost Miden Diafora MyPoints OtherPoints PointDif Text30 Text32
ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜ 24 12 12 0 0 238 921 683 1,00 1,348 0,00
ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ 20 12 8 4 0 38 815 777 1,00 1,049 0,00
ΑΟ ΜΩΛΟΣ 18 12 6 6 0 -69 735 804 1,00 0,914 0,00
ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ 17 12 5 7 0 -6 836 842 1,12 0,993 3,00
ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 17 12 5 7 0 -66 845 911 0,89 0,928 3,00
ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ 16 12 4 8 0 -29 711 740 1,08 0,961 5,00
ΑΣ ΜΟΥΤΑ 16 12 4 8 0 -59 673 732 0,98 0,919 4,00
ΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 16 12 4 8 0 -47 860 907 0,91 0,948 3,00